Ürün Kodu: 1054515 |
- MPN: L3256 |
- GTIN: 8715946684253 |
Epson L3256 EcoTank A4+/Print/Scan/Copy Lazer Yazıcı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Yazdırma hızı | |
Çift taraflı baskı modları | Manuel |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
Baskı | Renkli baskı |
Dubleks baskı | Evet |
Megapiksel | 5760 x 1440 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 33 ppm |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 15 ppm |
Baskı hızı (ISO/IEC 24734) siyah | 10 ppm |
Baskı hızı (ISO/IEC 24734) renkli | 5 ppm |
Kenarlıksız yazdırma | Evet |
Tarama | |
Tarama | Renkli tarama |
Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
Tarama türü | Düz yataklı tarayıcı |
Tarama teknolojisi | CIS |
Desteklenen resim formatları | PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG |
Desteklenen belge formatları | |
Faks | |
Faks | Hayir |
Özellikler | |
Çift yönlü fonksiyonlar | Baskı |
Baskı kartuşu sayısı | 4 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Macenta, Cam Göbeği, Sarı |
Sayfa tanımlama dilleri | ESC/P-R |
Giriş ve çıkış kapasitesi | |
Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
Toplam giriş kapasitesi | 100 Kağıtlar |
Toplam çıkış kapasitesi | 30 Kağıtlar |
Çok Amaçlı tepsi | Evet |
Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 100 Kağıtlar |
Kağıt işlemesi | |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Kağıt tepsisi medya türleri | Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A6, A5 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
Zarf boyutları | C6, DL, 10 |
Fotoğraf kağıdı boyutu | 13x18,10x15 cm |
Çerçevesiz araç yazdırma boyutu | 10x15 |
Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 300 g/m² |
Bağlantı | |
Doğrudan yazdırma | Evet |
USB bağlantı noktası | Evet |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
Mobil baskı teknolojileri | Epson Connect |
Tasarım | |
Ürün rengi | Beyaz |
Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
Dahili ekran | Hayir |
Enerji yönetimi | |
Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 12 W |
Güç tüketimi (hazır) | 4,5 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 0,7 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
Mobil cihaz türü | 0,15 kWs/Hafta |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Sistem gereksinimleri | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 375 mm |
Derinlik | 347 mm |
Yükseklik | 179 mm |
Ağırlık | 3,9 kg |
Paket içeriği | |
Kartuş(lar) dahil | Evet |
Dahili kartuş kapasitesi (siyah) | 8100 Sayfa |
Dahili kartuş kapasitesi (CMY) | 6500 Sayfa |
Pakete dahil kablolar | AC |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 + 4 Taksit | 666.50 TL | 3999.00 TL |
3 + 4 Taksit | 585.93 TL | 4101.54 TL |
6 + 4 Taksit | 420.95 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 + 4 Taksit | 666.50 TL | 3999.00 TL |
3 + 4 Taksit | 586.84 TL | 4107.86 TL |
6 + 4 Taksit | 423.17 TL | 4231.75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 + 3 Taksit | 799.80 TL | 3999.00 TL |
3 + 3 Taksit | 684.64 TL | 4107.86 TL |
6 + 3 Taksit | 470.19 TL | 4231.75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1367.74 TL | 4103.22 TL |
6 Taksit | 701.58 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1369.29 TL | 4107.86 TL |
6 Taksit | 705.29 TL | 4231.75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1353.30 TL | 4059.90 TL |
6 Taksit | 685.70 TL | 4114.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1367.74 TL | 4103.22 TL |
6 Taksit | 701.58 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1368.58 TL | 4105.75 TL |
6 Taksit | 701.58 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1369.29 TL | 4107.86 TL |
6 Taksit | 701.58 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1380.77 TL | 4142.32 TL |
6 Taksit | 712.83 TL | 4277.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1369.99 TL | 4109.97 TL |
6 Taksit | 701.58 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
2 Taksit | 1999.50 TL | 3999.00 TL |
3 Taksit | 1369.29 TL | 4107.86 TL |
6 Taksit | 701.58 TL | 4209.47 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3999.00 TL |
#1 En Çok Satan Lazer Yazıcı
#2 En Çok Satan Lazer Yazıcı
#3 En Çok Satan Lazer Yazıcı
#4 En Çok Satan Lazer Yazıcı
5.026,27 TL
%22 İNDİRİM#5 En Çok Satan Lazer Yazıcı