Ürün Kodu: 998889 |
- MPN: C13T03P14A |
- GTIN: 8715946662213 |
Epson 110 ECOTANK PİGMENT SİYAH MÜREKKEP ŞİŞE Kartuş
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Orijinal | Evet |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
Uyumlu markalar | Epson |
Uyumluluk | EcoTank M3170 EcoTank M3140 EcoTank M2170 EcoTank M2140 EcoTank M1180 EcoTank M1170 EcoTank M1140 EcoTank M1120 EcoTank M1100 EcoTank ET-M3180 |
Ambalajlama bilgisi | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Ambalaj tipi | Kutu |
Teknik detaylar | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84439990 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 + 4 Taksit | 57.42 TL | 344.50 TL |
3 + 4 Taksit | 50.48 TL | 353.33 TL |
6 + 4 Taksit | 36.26 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 + 4 Taksit | 57.42 TL | 344.50 TL |
3 + 4 Taksit | 50.55 TL | 353.88 TL |
6 + 4 Taksit | 36.46 TL | 364.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 + 3 Taksit | 68.90 TL | 344.50 TL |
3 + 3 Taksit | 58.98 TL | 353.88 TL |
6 + 3 Taksit | 40.51 TL | 364.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.60 TL | 351.21 TL |
3 Taksit | 117.83 TL | 353.48 TL |
6 Taksit | 60.44 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.73 TL | 351.46 TL |
3 Taksit | 117.96 TL | 353.88 TL |
6 Taksit | 60.76 TL | 364.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.73 TL | 351.46 TL |
3 Taksit | 116.58 TL | 349.75 TL |
6 Taksit | 59.07 TL | 354.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.60 TL | 351.21 TL |
3 Taksit | 117.83 TL | 353.48 TL |
6 Taksit | 60.44 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.64 TL | 351.28 TL |
3 Taksit | 117.90 TL | 353.70 TL |
6 Taksit | 60.44 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.73 TL | 351.46 TL |
3 Taksit | 117.96 TL | 353.88 TL |
6 Taksit | 60.44 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 176.85 TL | 353.70 TL |
3 Taksit | 118.95 TL | 356.85 TL |
6 Taksit | 61.41 TL | 368.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.82 TL | 351.64 TL |
3 Taksit | 118.02 TL | 354.06 TL |
6 Taksit | 60.44 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
2 Taksit | 175.73 TL | 351.46 TL |
3 Taksit | 117.96 TL | 353.88 TL |
6 Taksit | 60.44 TL | 362.63 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 344.50 TL |
#1 En Çok Satan Kartuş
472,66 TL
%29 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kartuş
402,53 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kartuş
37.488,32 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kartuş
328,74 TL
%9 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kartuş
1.220,83 TL
%29 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kartuş
429,71 TL
%29 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kartuş
256,55 TL
%29 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kartuş