Ürün Kodu: 1040376 |
- GTIN: 5035048475935 |
Dewalt DW0822 Şakül ve Çapraz Çizgi Lazeri Yapı Market
Dewalt DW0822 Şakül ve Çapraz Çizgi Lazeri
Çapraz çizgi lazer ve şakül sayesinde kolay hizalama imkânı
Yatay ve dikey lazer ışını ve nokta şakül
İç ve dış mekânda kullanım imkânı
Manuel ve otomatik hizalama ile kolay kullanım
Nokta şakül ile 30m çalışma mesafesi
Lazer Sınıfı 2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı +/- 0,2 mm/m
Işın Sayısı 4
Işın Yönü aşağı/yukarı/yatay/dikey
Çalışma mesafesi çizgi 15 mt / nokta 30 mt
Dedektör ile çalışma mesafesi 50 mt
Otomatik hizalama 4° ye kadar
Güç kaynağı 3 adet AA alkalin pil
Kilitlenebilir şakül sayesinde taşıma sırasında zarar engellenir
Arka ve öndeki mıknatıslar metale sabitlemeyi mümkün kılar
Toza ve püskürtme suyuna karşı IP54 koruma
Alt noktanın görünülebilirliği için açıklık
Ağırlık 0,46 kg
Standart Ekipman; 3 adet AA alkalin pil, duvar bağlantısı, ağır hizmet tipi çanta
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 + 4 Taksit | 642.46 TL | 3854.78 TL |
6 + 4 Taksit | 410.53 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 + 3 Taksit | 770.96 TL | 3854.78 TL |
6 + 3 Taksit | 456.15 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 + 3 Taksit | 770.96 TL | 3854.78 TL |
6 + 3 Taksit | 456.15 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1310.63 TL | 3931.88 TL |
6 Taksit | 668.16 TL | 4008.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
2 Taksit | 1985.21 TL | 3970.42 TL |
3 Taksit | 1329.90 TL | 3989.70 TL |
6 Taksit | 684.22 TL | 4105.34 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3854.78 TL |
#1 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#2 En Çok Satan Yapı Market
5.222,46 TL
%9 İNDİRİM#3 En Çok Satan Yapı Market
130,31 TL
%7 İNDİRİM#4 En Çok Satan Yapı Market
57,40 TL
%7 İNDİRİM#5 En Çok Satan Yapı Market
230,14 TL
%7 İNDİRİM#6 En Çok Satan Yapı Market
229,59 TL
%7 İNDİRİM#7 En Çok Satan Yapı Market
48,93 TL
%7 İNDİRİM#8 En Çok Satan Yapı Market
201,39 TL
%7 İNDİRİM#9 En Çok Satan Yapı Market
105,85 TL
%7 İNDİRİM#10 En Çok Satan Yapı Market
335,35 TL
%7 İNDİRİM