Ürün Kodu: 1041017 |
Dell Vostro 5510 i5 11320 15.6''-16G-512SSD-Dos Laptop
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | Dell |
Ürün Ailesi | Vostro 5000 Serisi |
Üretici Kodu | N8000CVN5510U |
İşlemci Tipi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci | Intel® Core™ i5-11320H processor 3.30 GHz (12M Cache, up to 4.50 GHz) |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Dört Çekirdekli İşlemci |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek Kapasitesi | 16GB |
Bellek Tipi | 3200 MHz DDR4 (2X8GB) |
Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
Sabit Disk | SSD |
Ekran Kartı Belleği | Tümleşik |
Ekran Kartı | Intel® Iris® Xᵉ Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | 10/100/1000(Gigabit) |
Ağ Denetleyici | Tümleşik Ethernet LAN(10/100/1000) |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD Web Kamera |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
Ekran Özelliği | Parlama önleyici, dokunmatik olmayan, %45 NTSC, 250 nit, geniş görüntüleme açısı, WLED ekran |
Kamera Çözünürlüğü | 720p |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 2 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 4 Hücreli |
Pil | 54W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 17,99 mm x Genişlik: 356,06 mm x Derinlik: 228,90 mm |
3G/4G Desteği | Yok |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 + 4 Taksit | 2938.41 TL | 17630.47 TL |
3 + 4 Taksit | 2583.22 TL | 18082.53 TL |
6 + 4 Taksit | 1855.84 TL | 18558.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 + 4 Taksit | 2938.41 TL | 17630.47 TL |
3 + 4 Taksit | 2587.20 TL | 18110.40 TL |
6 + 4 Taksit | 1865.66 TL | 18656.58 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 + 3 Taksit | 3526.09 TL | 17630.47 TL |
3 + 3 Taksit | 3018.40 TL | 18110.40 TL |
6 + 3 Taksit | 2072.95 TL | 18656.58 TL |
9 + 3 Taksit | 1596.96 TL | 19163.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8986.88 TL | 17973.77 TL |
3 Taksit | 6029.98 TL | 18089.95 TL |
6 Taksit | 3093.06 TL | 18558.39 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8993.30 TL | 17986.60 TL |
3 Taksit | 6036.80 TL | 18110.40 TL |
6 Taksit | 3109.43 TL | 18656.58 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8993.30 TL | 17986.60 TL |
3 Taksit | 5966.32 TL | 17898.95 TL |
6 Taksit | 3023.06 TL | 18138.34 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8986.88 TL | 17973.77 TL |
3 Taksit | 6029.98 TL | 18089.95 TL |
6 Taksit | 3093.06 TL | 18558.39 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8988.72 TL | 17977.43 TL |
3 Taksit | 6033.70 TL | 18101.10 TL |
6 Taksit | 3093.06 TL | 18558.39 TL |
9 Taksit | 2106.39 TL | 18957.49 TL |
12 Taksit | 1614.51 TL | 19374.14 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8993.30 TL | 17986.60 TL |
3 Taksit | 6036.80 TL | 18110.40 TL |
6 Taksit | 3093.06 TL | 18558.39 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 9050.55 TL | 18101.10 TL |
3 Taksit | 6087.45 TL | 18262.35 TL |
6 Taksit | 3142.69 TL | 18856.12 TL |
9 Taksit | 2152.68 TL | 19374.14 TL |
12 Taksit | 1650.79 TL | 19809.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8997.89 TL | 17995.78 TL |
3 Taksit | 6039.90 TL | 18119.70 TL |
6 Taksit | 3093.06 TL | 18558.39 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
2 Taksit | 8993.30 TL | 17986.60 TL |
3 Taksit | 6036.80 TL | 18110.40 TL |
6 Taksit | 3093.06 TL | 18558.39 TL |
9 Taksit | 2129.28 TL | 19163.55 TL |
12 Taksit | 1632.45 TL | 19589.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17630.47 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop