Ürün Kodu: 1040567 |
- GTIN: 0884116415589 |
Dell U2723QE UltraSharp 27" 4K 3840X2160 8MS HDMI DP USB-C Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 68,6 cm (27") |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
HD türü | 4K Ultra HD |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | IPS |
Arka ışık türü | LED |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran parlaklığı (tipik) | 400 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Desteklenen video modları | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrast oranı | 2000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
Tepki süresi (hızlı) | 5 ms |
Piksel aralığı | 0,1554 x 0,1554 mm |
Piksel yoğunluğu | 163,18 ppi |
Yatay tarama aralığı | 15 - 140 kHz |
Dikey tarama alanı | 23 - 86 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Diagonal ekran boyutu | 68,47 cm |
DDC/CI | Evet |
Yüzey sertliği | 3H |
RGB renk alanı | sRGB |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 100% |
Heat dissipation (typical) | 98,27 BTU/s |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Hayir |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Grafik tasarım |
Ürün rengi | Gümüş |
Ön çerçeve | Siyah |
ayak rengi | Gümüş |
Ağır metal içermez | Hg (cıva) |
Endüstri standartlarına uygunluk | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
Yukarı akış portu sayısı | 2 |
C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 5 |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
...’a kadar USB Güç Sağlama | 90 W |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
DisplayPort | 2 |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
HDCP | Evet |
Ergonomi | |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | -90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -45 - 45° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 21° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Tak ve kullan | Evet |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi | 25,9 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 220 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Giriş akımı | 2.7 A |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
Çalışmama nemi | 5 - 90% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Paket içeriği | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, C Tipi USB’den A Tipi USB’ye, C Tipi USB’den C Tipi USB’ye |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 611,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 185 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 385,2 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,35 kg |
Genişlik (standsız | 61,1 cm |
Derinlik (standsız) | 5,43 cm |
Uzunluk (standsız) | 35,3 cm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 7,35 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 7,35 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1 cm |
Ayakta ağırlık | 1,79 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Paket ağırlığı | 9,53 kg |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Aşağıdakileri içermez | Arsenik, PVC/BFR |
Lojistik veri | |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85285210 |
Diğer özellikler | |
Renk aralığı DCI-P3 | 98% |
Picture-by-Picture (PbP) | Evet |
Maksimum çözünürlük | 3840 x 2160 Piksel |
RJ-45 giriş miktarı | 1 |
Güç özellikleri | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 + 4 Taksit | 2394.71 TL | 14368.24 TL |
3 + 4 Taksit | 2105.24 TL | 14736.66 TL |
6 + 4 Taksit | 1512.45 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 + 4 Taksit | 2394.71 TL | 14368.24 TL |
3 + 4 Taksit | 2108.48 TL | 14759.36 TL |
6 + 4 Taksit | 1520.45 TL | 15204.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 + 3 Taksit | 2873.65 TL | 14368.24 TL |
3 + 3 Taksit | 2459.89 TL | 14759.36 TL |
6 + 3 Taksit | 1689.39 TL | 15204.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7324.01 TL | 14648.02 TL |
3 Taksit | 4914.23 TL | 14742.70 TL |
6 Taksit | 2520.74 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7329.24 TL | 14658.48 TL |
3 Taksit | 4919.79 TL | 14759.36 TL |
6 Taksit | 2534.08 TL | 15204.49 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7329.24 TL | 14658.48 TL |
3 Taksit | 4862.35 TL | 14587.05 TL |
6 Taksit | 2463.69 TL | 14782.14 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7324.01 TL | 14648.02 TL |
3 Taksit | 4914.23 TL | 14742.70 TL |
6 Taksit | 2520.74 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7325.50 TL | 14651.00 TL |
3 Taksit | 4917.26 TL | 14751.79 TL |
6 Taksit | 2520.74 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7329.24 TL | 14658.48 TL |
3 Taksit | 4919.79 TL | 14759.36 TL |
6 Taksit | 2520.74 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7375.89 TL | 14751.79 TL |
3 Taksit | 4961.07 TL | 14883.20 TL |
6 Taksit | 2561.18 TL | 15367.10 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7332.98 TL | 14665.96 TL |
3 Taksit | 4922.32 TL | 14766.95 TL |
6 Taksit | 2520.74 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
2 Taksit | 7329.24 TL | 14658.48 TL |
3 Taksit | 4919.79 TL | 14759.36 TL |
6 Taksit | 2520.74 TL | 15124.46 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14368.24 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
6.798,61 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör