Ürün Kodu: 1041246 |
- GTIN: 0884116417880 |
Dell P2423D 23,8" IPS 2560X1440 8MS DP HDMI Siyah LED Monitör Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
HD türü | Quad HD |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Arka ışık türü | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Desteklenen video modları | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyar renk |
Panel tipi | IPS |
Tepki süresi (hızlı) | 8 ms |
Piksel aralığı | 0,2058 x 0,2058 mm |
Piksel yoğunluğu | 123 ppi |
Yatay tarama aralığı | 29 - 113 kHz |
Dikey tarama alanı | 49 - 75 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | 60,5 cm |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 99% |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Hayir |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Ev |
Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Gümüş |
Ağır metal içermez | Hg (cıva) |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
HDCP | Evet |
AC (güç) dahili | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | 90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -45 - 45° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 21° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Tak ve kullan | Evet |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 16 kWh |
Güç tüketimi | 16 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 55 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Giriş akımı | 1.5 A |
Güç kaynağı türü | İç |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
Çalışmama nemi | 5 - 90% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışmama yüksekliği | 5000 - 12192 m |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 537,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 179,6 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 496,1 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,07 kg |
Genişlik (standsız | 53,8 cm |
Derinlik (standsız) | 5,21 cm |
Uzunluk (standsız) | 31,9 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,44 kg |
Çıkıntı genişliği (yan) | 5,48 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 5,42 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1,67 cm |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, USB |
Paket ağırlığı | 7,44 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 + 4 Taksit | 995.46 TL | 5972.77 TL |
3 + 4 Taksit | 875.13 TL | 6125.92 TL |
6 + 4 Taksit | 628.71 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 + 4 Taksit | 995.46 TL | 5972.77 TL |
3 + 4 Taksit | 876.48 TL | 6135.36 TL |
6 + 4 Taksit | 632.04 TL | 6320.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 + 3 Taksit | 1194.55 TL | 5972.77 TL |
3 + 3 Taksit | 1022.56 TL | 6135.36 TL |
6 + 3 Taksit | 702.27 TL | 6320.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3044.54 TL | 6089.07 TL |
3 Taksit | 2042.81 TL | 6128.43 TL |
6 Taksit | 1047.85 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3046.71 TL | 6093.42 TL |
3 Taksit | 2045.12 TL | 6135.36 TL |
6 Taksit | 1053.40 TL | 6320.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3046.71 TL | 6093.42 TL |
3 Taksit | 2021.24 TL | 6063.73 TL |
6 Taksit | 1024.14 TL | 6144.83 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3044.54 TL | 6089.07 TL |
3 Taksit | 2042.81 TL | 6128.43 TL |
6 Taksit | 1047.85 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3045.16 TL | 6090.31 TL |
3 Taksit | 2044.07 TL | 6132.21 TL |
6 Taksit | 1047.85 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3046.71 TL | 6093.42 TL |
3 Taksit | 2045.12 TL | 6135.36 TL |
6 Taksit | 1047.85 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3066.10 TL | 6132.21 TL |
3 Taksit | 2062.28 TL | 6186.83 TL |
6 Taksit | 1064.66 TL | 6387.99 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3048.26 TL | 6096.53 TL |
3 Taksit | 2046.17 TL | 6138.51 TL |
6 Taksit | 1047.85 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
2 Taksit | 3046.71 TL | 6093.42 TL |
3 Taksit | 2045.12 TL | 6135.36 TL |
6 Taksit | 1047.85 TL | 6287.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 5972.77 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
#4 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%24 İNDİRİM