Ürün Kodu: 1035533 |
- GTIN: 5397184505144 |
Dell 21.5 P2222H FHD IPS 5MS 60HZ HDMI-VGA-DP PIVOT SIYAH LED MONITOR Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 54,6 cm (21.5") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
HD türü | Full HD kalitesi |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Arka ışık türü | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Desteklenen video modları | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
En boy oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyar renk |
Panel tipi | IPS |
Tepki süresi (hızlı) | 5 ms |
Piksel aralığı | 0,248 x 0,248 mm |
Piksel yoğunluğu | 102 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 83 kHz |
Dikey tarama alanı | 56 - 76 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 47,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 26,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | 54,6 cm |
Diagonal ekran boyutu | 54,61 cm |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Performans | |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Hayir |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Ev |
Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Gümüş |
Ağır metal içermez | Hg (cıva) |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
HDCP | Evet |
AC (güç) dahili | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | -90 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -45 - 45° |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 21° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Tak ve kullan | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Güç |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | D |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 12 kWh |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 46 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
Çalışmama nemi | 5 - 90% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Aşağıdakileri içermez | PVC/BFR |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 487,3 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 179,6 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 482 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4,57 kg |
Genişlik (standsız | 48,7 cm |
Derinlik (standsız) | 5,21 cm |
Uzunluk (standsız) | 29 cm |
Ağırlık (standsız) | 2,82 kg |
Çıkıntı genişliği (yan) | 5,6 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 5,6 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1,66 cm |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Paket ağırlığı | 6,37 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 + 4 Taksit | 684.01 TL | 4104.06 TL |
3 + 4 Taksit | 601.33 TL | 4209.29 TL |
6 + 4 Taksit | 432.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 + 4 Taksit | 684.01 TL | 4104.06 TL |
3 + 4 Taksit | 602.25 TL | 4215.78 TL |
6 + 4 Taksit | 434.29 TL | 4342.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 + 3 Taksit | 820.81 TL | 4104.06 TL |
3 + 3 Taksit | 702.63 TL | 4215.78 TL |
6 + 3 Taksit | 482.55 TL | 4342.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1403.67 TL | 4211.02 TL |
6 Taksit | 720.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1405.26 TL | 4215.78 TL |
6 Taksit | 723.82 TL | 4342.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1388.85 TL | 4166.56 TL |
6 Taksit | 703.71 TL | 4222.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1403.67 TL | 4211.02 TL |
6 Taksit | 720.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1404.54 TL | 4213.61 TL |
6 Taksit | 720.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1405.26 TL | 4215.78 TL |
6 Taksit | 720.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1417.05 TL | 4251.15 TL |
6 Taksit | 731.56 TL | 4389.37 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1405.98 TL | 4217.94 TL |
6 Taksit | 720.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
2 Taksit | 2052.03 TL | 4104.06 TL |
3 Taksit | 1405.26 TL | 4215.78 TL |
6 Taksit | 720.01 TL | 4320.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4104.06 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
11.517,74 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
2.969,64 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
14.519,30 TL
%5 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
#10 En Çok Satan Monitör