Ürün Kodu: 1051109 |
Dell N2000VNB3420_UBU Vostro 3420 Ci5-1135G7 4.20 GHz 8GB 256GB SSD 14.0" Ubuntu Laptop
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Ailesi: | Intel Ci5 |
İşlemci Modeli: | Intel Ci5-1135G7 4.20 GHz |
Dokunmatik Ekran: | Yok |
Ekran Boyutu: | 14,0" |
Ekran Çözünürlüğü: | 1920 X 1080 |
Ekran Kartı Tipi: | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı Chip Seti: | Intel UHD |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi: | Paylaşımlı |
Sabit HDD Kapasitesi: | Yok |
Sabit SSD Kapasitesi: | 256GB |
Ram (Sistem Belleği): | 8GB |
RAM Türü: | DDR4-2666 |
İşletim Sistemi: | Ubuntu |
Bluetooth: | Var |
Webcam: | Var |
Wi-Fi: | Var |
Pil Hücresi: | 3 Hücreli |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | N2000VNB3420-UBU |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 + 4 Taksit | 2198.81 TL | 13192.87 TL |
3 + 4 Taksit | 1933.02 TL | 13531.15 TL |
6 + 4 Taksit | 1388.72 TL | 13887.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 + 4 Taksit | 2198.81 TL | 13192.87 TL |
3 + 4 Taksit | 1936.00 TL | 13552.00 TL |
6 + 4 Taksit | 1396.07 TL | 13960.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 + 3 Taksit | 2638.57 TL | 13192.87 TL |
3 + 3 Taksit | 2258.67 TL | 13552.00 TL |
6 + 3 Taksit | 1551.19 TL | 13960.71 TL |
9 + 3 Taksit | 1195.01 TL | 14340.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6724.88 TL | 13449.76 TL |
3 Taksit | 4512.23 TL | 13536.70 TL |
6 Taksit | 2314.54 TL | 13887.23 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6729.68 TL | 13459.37 TL |
3 Taksit | 4517.33 TL | 13552.00 TL |
6 Taksit | 2326.78 TL | 13960.71 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6729.68 TL | 13459.37 TL |
3 Taksit | 4464.59 TL | 13393.78 TL |
6 Taksit | 2262.15 TL | 13572.91 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6724.88 TL | 13449.76 TL |
3 Taksit | 4512.23 TL | 13536.70 TL |
6 Taksit | 2314.54 TL | 13887.23 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6726.25 TL | 13452.50 TL |
3 Taksit | 4515.01 TL | 13545.04 TL |
6 Taksit | 2314.54 TL | 13887.23 TL |
9 Taksit | 1576.21 TL | 14185.88 TL |
12 Taksit | 1208.14 TL | 14497.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6729.68 TL | 13459.37 TL |
3 Taksit | 4517.33 TL | 13552.00 TL |
6 Taksit | 2314.54 TL | 13887.23 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6772.52 TL | 13545.04 TL |
3 Taksit | 4555.23 TL | 13665.70 TL |
6 Taksit | 2351.67 TL | 14110.02 TL |
9 Taksit | 1610.85 TL | 14497.66 TL |
12 Taksit | 1235.29 TL | 14823.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6733.12 TL | 13466.23 TL |
3 Taksit | 4519.65 TL | 13558.96 TL |
6 Taksit | 2314.54 TL | 13887.23 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
2 Taksit | 6729.68 TL | 13459.37 TL |
3 Taksit | 4517.33 TL | 13552.00 TL |
6 Taksit | 2314.54 TL | 13887.23 TL |
9 Taksit | 1593.34 TL | 14340.08 TL |
12 Taksit | 1221.56 TL | 14658.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 13192.87 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop