Ürün Kodu: 1052997 |
Dell N062L352015_REF_U Latitude 3520 Ci3-1115G4 4.10 GHz 8GB 256GB SSD 15.6" Ubuntu Laptop
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Ailesi: | Intel Ci3 |
İşlemci Modeli: | Intel Ci3-1115G4 4.10 GHz |
Dokunmatik Ekran: | Yok |
Ekran Boyutu: | 15,6" |
Ekran Çözünürlüğü: | 1920 X 1080 |
Ekran Kartı Tipi: | Dahili Ekran Kartı |
Ekran Kartı Chip Seti: | Intel UHD |
Ekran Kartı Bellek Kapasitesi: | Paylaşımlı |
Sabit HDD Kapasitesi: | Yok |
Sabit SSD Kapasitesi: | 256GB |
Ram (Sistem Belleği): | 8GB |
RAM Türü: | DDR4-3200 |
İşletim Sistemi: | Ubuntu |
Bluetooth: | Var |
Webcam: | Var |
Wi-Fi: | Var |
Parmak İzi Okuyucu: | Var |
Pil Hücresi: | 4 Hücreli |
Satış Garanti Süresi (ay): | 36 |
EAN: | N062L352015-REF-U |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 + 4 Taksit | 2838.47 TL | 17030.80 TL |
3 + 4 Taksit | 2495.36 TL | 17467.49 TL |
6 + 4 Taksit | 1792.72 TL | 17927.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 + 4 Taksit | 2838.47 TL | 17030.80 TL |
3 + 4 Taksit | 2499.20 TL | 17494.40 TL |
6 + 4 Taksit | 1802.20 TL | 18022.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 + 3 Taksit | 3406.16 TL | 17030.80 TL |
3 + 3 Taksit | 2915.73 TL | 17494.40 TL |
6 + 3 Taksit | 2002.45 TL | 18022.01 TL |
9 + 3 Taksit | 1542.64 TL | 18511.74 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8681.21 TL | 17362.42 TL |
3 Taksit | 5824.89 TL | 17474.66 TL |
6 Taksit | 2987.86 TL | 17927.16 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8687.41 TL | 17374.82 TL |
3 Taksit | 5831.47 TL | 17494.40 TL |
6 Taksit | 3003.67 TL | 18022.01 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8687.41 TL | 17374.82 TL |
3 Taksit | 5763.38 TL | 17290.15 TL |
6 Taksit | 2920.23 TL | 17521.40 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8681.21 TL | 17362.42 TL |
3 Taksit | 5824.89 TL | 17474.66 TL |
6 Taksit | 2987.86 TL | 17927.16 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8682.98 TL | 17365.96 TL |
3 Taksit | 5828.47 TL | 17485.42 TL |
6 Taksit | 2987.86 TL | 17927.16 TL |
9 Taksit | 2034.74 TL | 18312.69 TL |
12 Taksit | 1559.60 TL | 18715.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8687.41 TL | 17374.82 TL |
3 Taksit | 5831.47 TL | 17494.40 TL |
6 Taksit | 2987.86 TL | 17927.16 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8742.71 TL | 17485.42 TL |
3 Taksit | 5880.40 TL | 17641.19 TL |
6 Taksit | 3035.79 TL | 18214.76 TL |
9 Taksit | 2079.46 TL | 18715.16 TL |
12 Taksit | 1594.64 TL | 19135.73 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8691.84 TL | 17383.69 TL |
3 Taksit | 5834.46 TL | 17503.39 TL |
6 Taksit | 2987.86 TL | 17927.16 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
2 Taksit | 8687.41 TL | 17374.82 TL |
3 Taksit | 5831.47 TL | 17494.40 TL |
6 Taksit | 2987.86 TL | 17927.16 TL |
9 Taksit | 2056.86 TL | 18511.74 TL |
12 Taksit | 1576.93 TL | 18923.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 17030.80 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.479,08 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
#4 En Çok Satan Laptop