Ürün Kodu: 1019523 |
- GTIN: 0884116365891 |
Dell U4320Q Ultrasharp Monitor, IPS 42.51", 3840X2160, 8MS, HDMI, DP, Type-C Monitör
Dell 43 Monitor - U4320Q - 94.18cm (42.5") Black
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Ekran Büyüklüğü (inç): | 42,5 |
Çözünürlük (max): | 3840 X 2160 |
Tepki Süresi: | 8 ms |
Yenileme Hızı: | 60 Hz |
Parlaklık: | 350 cd/m |
Dokunmatik Ekran: | Yok |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey): | 178° / 178° |
DP (Display Port): | Var |
VGA (Analog D-Sub): | Yok |
HDMI: | Var |
USB 3.1: | 2 Adet |
Satış Garanti Süresi (ay): | 36 |
EAN: | 884116365891 |
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 108 cm (42.5") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Arka ışık türü | LED |
Ekran yüzeyi | Mat |
Ekran şekli | Düz |
Blade length | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Desteklenen video modları | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 1,06 milyar renk |
3D uyumu | Hayir |
Panel tipi | IPS |
Tepki süresi (hızlı) | 5 ms |
Piksel aralığı | 0,2451 x 0,2451 mm |
Piksel yoğunluğu | 103,23 ppi |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 94,1 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 52,9 cm |
sRGB göstergesi | Evet |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 96% |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Hayir |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Hayir |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Grafik tasarım |
Energy Star onaylı | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
ayak rengi | Siyah |
Ağır metal içermez | Hg (cıva) |
RoHS uyumlu | Evet |
Endüstri standartlarına uygunluk | - RoHS Compliant - TCO Certified Display - BFR/PVC Free ( Halogen-free) (excluding external cables) - Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yukarı akım portu türü | USB C Tipi |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 3 |
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | 1 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
DisplayPort | 2 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Ses konektörleri | Hayir |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
HDCP | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100,200 x 200 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 6 cm |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | 0 - 40° |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 10° |
Resim içinde resim | Evet |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi | 75 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
Çalışmama nemi | 5 - 90% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 967,2 mm |
Derinlik | 59 mm |
Yükseklik | 564,4 mm |
Ağırlık | 13,2 kg |
Genişlik (ayaklı) | 967,2 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 249 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 655,2 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 17,6 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, HDMI, USB C Tipi, C Tipi USB’den A Tipi USB’ye |
Paket ağırlığı | 25,6 kg |
Diğer özellikler | |
AC sarma adaptör | Evet |
Güç tüketimi (maksimum) | 260 W |
Döndürme | Evet |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayir |
Picture-by-Picture (PbP) | Evet |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
PVC içermez | Evet |
BRF içermez | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 + 4 Taksit | 2474.66 TL | 14847.98 TL |
3 + 4 Taksit | 2175.53 TL | 15228.70 TL |
6 + 4 Taksit | 1562.95 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 + 4 Taksit | 2474.66 TL | 14847.98 TL |
3 + 4 Taksit | 2178.88 TL | 15252.16 TL |
6 + 4 Taksit | 1571.21 TL | 15712.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 + 3 Taksit | 2969.60 TL | 14847.98 TL |
3 + 3 Taksit | 2542.03 TL | 15252.16 TL |
6 + 3 Taksit | 1745.79 TL | 15712.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7568.55 TL | 15137.10 TL |
3 Taksit | 5078.32 TL | 15234.95 TL |
6 Taksit | 2604.91 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7573.95 TL | 15147.91 TL |
3 Taksit | 5084.05 TL | 15252.16 TL |
6 Taksit | 2618.69 TL | 15712.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7573.95 TL | 15147.91 TL |
3 Taksit | 5024.70 TL | 15074.09 TL |
6 Taksit | 2545.95 TL | 15275.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7568.55 TL | 15137.10 TL |
3 Taksit | 5078.32 TL | 15234.95 TL |
6 Taksit | 2604.91 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7570.09 TL | 15140.19 TL |
3 Taksit | 5081.44 TL | 15244.33 TL |
6 Taksit | 2604.91 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7573.95 TL | 15147.91 TL |
3 Taksit | 5084.05 TL | 15252.16 TL |
6 Taksit | 2604.91 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7622.17 TL | 15244.33 TL |
3 Taksit | 5126.71 TL | 15380.13 TL |
6 Taksit | 2646.70 TL | 15880.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7577.82 TL | 15155.64 TL |
3 Taksit | 5086.67 TL | 15260.00 TL |
6 Taksit | 2604.91 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
2 Taksit | 7573.95 TL | 15147.91 TL |
3 Taksit | 5084.05 TL | 15252.16 TL |
6 Taksit | 2604.91 TL | 15629.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 14847.98 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%25 İNDİRİM