Ürün Kodu: 1036961 |
- GTIN: 5397184409459 |
Dell 34" S3422DW 4ms Curved Hdmi Dp VA Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 86,4 cm (34") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
Yerel açı oranı | 21:9 |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
HD türü | Wide Quad HD |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Arka ışık türü | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran şekli | Kavisli |
Desteklenen video modları | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyar renk |
Panel tipi | VA |
Piksel aralığı | 0,23175 x 0,23175 mm |
Piksel yoğunluğu | 109 ppi |
Yatay tarama aralığı | 30 - 160 kHz |
Dikey tarama alanı | 48 - 100 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 79,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,4 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | 86,4 cm |
Diagonal ekran boyutu | 86,42 cm |
RGB renk alanı | DCI-P3 |
Renk skalası | 89,2% |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99,7% |
Performans | |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 10 W |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Ev |
Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Gümüş |
Ağır metal içermez | Hg (cıva) |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI versiyonu | 2.2 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Ses çıktısı | Evet |
HDCP | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yükseklik ayarı | 10 cm |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 21° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Tak ve kullan | Evet |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 32 kWh |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 92 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
Çalışmama nemi | 10 - 90% |
Çalışma yüksekliği | 0 - 5000 m |
Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | RoHS |
Aşağıdakileri içermez | PVC/BFR |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 808,2 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 210 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 489,4 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 9,8 kg |
Genişlik (standsız | 80,8 cm |
Derinlik (standsız) | 6,4 cm |
Uzunluk (standsız) | 36,5 cm |
Ağırlık (standsız) | 6,7 kg |
Çıkıntı genişliği (yan) | 8,65 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 8,64 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,21 cm |
Ambalajlama bilgisi | |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, HDMI, USB |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Ambalaj genişliği | 468,1 mm |
Ambalaj derinliği | 950 mm |
Ambalaj yüksekliği | 225 mm |
Paket ağırlığı | 14,9 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 + 4 Taksit | 1715.07 TL | 10290.44 TL |
3 + 4 Taksit | 1507.76 TL | 10554.30 TL |
6 + 4 Taksit | 1083.20 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 + 4 Taksit | 1715.07 TL | 10290.44 TL |
3 + 4 Taksit | 1510.08 TL | 10570.56 TL |
6 + 4 Taksit | 1088.94 TL | 10889.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 + 3 Taksit | 2058.09 TL | 10290.44 TL |
3 + 3 Taksit | 1761.76 TL | 10570.56 TL |
6 + 3 Taksit | 1209.93 TL | 10889.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5245.41 TL | 10490.81 TL |
3 Taksit | 3519.54 TL | 10558.63 TL |
6 Taksit | 1805.34 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5249.15 TL | 10498.31 TL |
3 Taksit | 3523.52 TL | 10570.56 TL |
6 Taksit | 1814.89 TL | 10889.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5249.15 TL | 10498.31 TL |
3 Taksit | 3482.38 TL | 10447.15 TL |
6 Taksit | 1764.48 TL | 10586.87 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5245.41 TL | 10490.81 TL |
3 Taksit | 3519.54 TL | 10558.63 TL |
6 Taksit | 1805.34 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5246.48 TL | 10492.95 TL |
3 Taksit | 3521.71 TL | 10565.13 TL |
6 Taksit | 1805.34 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5249.15 TL | 10498.31 TL |
3 Taksit | 3523.52 TL | 10570.56 TL |
6 Taksit | 1805.34 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5282.57 TL | 10565.13 TL |
3 Taksit | 3553.08 TL | 10659.25 TL |
6 Taksit | 1834.30 TL | 11005.82 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5251.83 TL | 10503.66 TL |
3 Taksit | 3525.33 TL | 10575.99 TL |
6 Taksit | 1805.34 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
2 Taksit | 5249.15 TL | 10498.31 TL |
3 Taksit | 3523.52 TL | 10570.56 TL |
6 Taksit | 1805.34 TL | 10832.04 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10290.44 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
#4 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%25 İNDİRİM