Ürün Kodu: 1026491 |
- GTIN: 0840006621904 |
Corsair CASE - CC-9011200-WW 4000D AF TG BLACK 4000D Airflow Tempered Glass Mid-Tower, Black Kasa
Üstün soğutma performansı ve daha yüksek hava akışı için optimize edilmiş ön panel
Corsair Rapidroute kablo yönlendirme çözümü ile daha derli toplu bir sistem
2 adet 120mm Corsair AirGuide kasa fanı ile daha iyi hava akışı ve soğutma performansı
453mm derinlik, 466mm yükseklik ve 230mm genişlik
Fan Desteği
Ön panel: 3 adet 120mm yada 2 adet 140mm
Üst panel: 2 adet 120mm yada 2 adet 140mm
Arka panel: 1 adet 120mm
Radyatör Desteği
Ön Panel: 120, 140, 240, 280, 360
Üst Panel: 120, 140, 240, 280
2 adet 2.5" SSD ve 2 adet 3.5" HDD desteği
PSU saklama kısmının üzerine taşınabilen SSD montaj yuvaları
Ön panelde 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 3.1 Type-C ve mikrofon/kulaklık girişi
Dikey ekran kartı montajı için hazır yapı
(PCI-Express riser kablosu gereklidir ve ayrı satılır)
Ön, üst ve alt panellerde çıkarılabilir yapıda toz filtreleri
Teknik Özellikler
Kasa Boyutları: 453mm x 230mm x 466mm
Max Ekran Kartı Desteği: 360mm
Max PSU Desteği: 180mm (HDD kafesleri çıkarılırsa 220mm)
Max İşlemci Soğutucu Yüksekliği: 170mm
Genişleme Yuvaları: 7+2 dikey
Sürücü Yuvaları: 2 adet 2.5", 3 adet 3.5"
Radyatör Desteği: 120, 140, 240, 280, 360
Uyumlu Corsair Sıvı Soğutucular: H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i
Ağırlık: 7.8kg
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 + 4 Taksit | 300.03 TL | 1800.20 TL |
6 + 4 Taksit | 191.72 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 + 3 Taksit | 360.04 TL | 1800.20 TL |
6 + 3 Taksit | 213.02 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 + 3 Taksit | 360.04 TL | 1800.20 TL |
6 + 3 Taksit | 213.02 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 312.03 TL | 1872.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
2 Taksit | 927.10 TL | 1854.21 TL |
3 Taksit | 621.07 TL | 1863.21 TL |
6 Taksit | 319.54 TL | 1917.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1800.20 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
1.913,25 TL
%6 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
2.349,66 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.849,61 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
3.970,00 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
1.807,71 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
1.913,25 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
1.917,20 TL
%21 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
1.719,36 TL
%13 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
1.935,78 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
1.935,78 TL
%12 İNDİRİM