Ürün Kodu: 1032573 |
- GTIN: 4719512108581 |
Cooler Master MCM-EG200-KNNA55-S00 CM Mastercase EG200 SFX 550W 80+ Gold Thunderbolt Bağlantılı Notebooklar için Harici VGA Kasası Kasa
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Ev rengi | Siyah |
Muhafaza malzemesi | çelik |
Maksimum grafik kart uzunluğu | 32,5 cm |
Thunderbolt 3 kablo uzunluğu | 50 cm |
Destekli hard disk sürücüsü boyutları | 2.5,3.5" |
Built-in notebook stand | Evet |
Bağlantı | |
Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Güç gereksinimleri | 550 W |
Desteklenen güç kaynağı form faktörleri | SFX |
Üst fanla kurulmuş | 1x 92 mm |
Fan hızı | 0 - 2600 RPM |
...’a kadar USB Güç Sağlama | 60 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 140 mm |
Derinlik | 383 mm |
Yükseklik | 208 mm |
Ağırlık | 5,42 kg |
Ses | 9,7 l |
Ambalaj genişliği | 199 mm |
Ambalaj derinliği | 445 mm |
Ambalaj yüksekliği | 278 mm |
Paket ağırlığı | 6,01 kg |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | PCIe, SATA, Thunderbolt, USB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 + 4 Taksit | 1327.31 TL | 7963.85 TL |
6 + 4 Taksit | 848.15 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 + 3 Taksit | 1592.77 TL | 7963.85 TL |
6 + 3 Taksit | 942.39 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 3981.93 TL | 7963.85 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1380.40 TL | 8282.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
2 Taksit | 4101.38 TL | 8202.77 TL |
3 Taksit | 2747.53 TL | 8242.58 TL |
6 Taksit | 1413.58 TL | 8481.50 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 7963.85 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
2.188,34 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
1.722,62 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.683,60 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
3.697,43 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
2.510,85 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
1.860,13 TL
%14 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
1.781,89 TL
%6 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
1.083,31 TL
%6 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
1.862,89 TL
%6 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
1.781,89 TL
%6 İNDİRİM