Ürün Kodu: 994932 |
- MPN: ZOEMINI C SSB |
Canon ZOEMINI C SSB SEA SIDE BLUE INSTANT Fotoğraf Makinesi
Marka | CANON |
Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4/US Letter) | 2 inç x 3 inç fotoğraf kağıdı |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayır |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | 2 inç x 3 inç fotoğraf kağıdı |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | Hayır |
Wi-Fi | Hayır |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 10 ppm |
Megapiksel | 5 MP |
Beyaz dengesi | Otomatik |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
Ürün rengi | Mavi |
Pakete dahil kablolar | Micro-USB |
Desteklenen resim formatları | JPG |
Fotoğraf kağıdı | Evet |
Reset tuşu | Evet |
Maksimum açıklık | 2,4 |
Işıklama tipi | Otomatik |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Resim boyutu | 50,8 x 76,2 mm |
Baskı süresi (min.) | 50 s |
Ağırlık | 170 g |
Yükseklik | 23,7 mm |
Genişlik | 78,3 mm |
Derinlik | 121 mm |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil performansı | 700 mAh |
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Pilin yeniden şarj edilme süresi | 1,5 Saat |
Şarj edilebilir pil | Evet |
Pille çalışır | Evet |
Pil ömrü (film paketleri) | 25 |
Dahili flaş | Evet |
Flaş aralığı | 0,5 - 1 m |
El kayışı | Evet |
Kullanıcı kılavuzu | Evet |
Anında film dahil | Evet |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
Faks | Hayır |
USB bağlayıcı | Micro-USB |
USB bağlantı noktası | Evet |
Taksit Planı | 2 Taksit | 3 Taksit |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
626.05 TL x 2
Toplam: 1252.10 TL |
421.02 TL x 3
Toplam: 1263.07 |
![]() |
TL x
Toplam: TL |
TL x
Toplam: |