Ürün Kodu: 955425 |
- MPN: 1245C002 |
- GTIN: 4549292073751 |
Canon CRG-045HC Mavi Yüksek 0 Toner Kartuş
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Original | Evet |
Tip | Lazer kartuş |
Sayfa verimi | 2200 Sayfa |
Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği |
Baskı teknolojisi | Lazer |
Uyumlu markalar | Canon |
Uyumluluk | LBP610C |
Paket başına miktar | 1 adet |
Mürekkep kartuş tipi | High (XL) Yield |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 + 4 Taksit | 380.49 TL | 2282.96 TL |
3 + 4 Taksit | 334.50 TL | 2341.50 TL |
6 + 4 Taksit | 240.31 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 + 4 Taksit | 380.49 TL | 2282.96 TL |
3 + 4 Taksit | 335.02 TL | 2345.11 TL |
6 + 4 Taksit | 241.58 TL | 2415.83 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 + 3 Taksit | 456.59 TL | 2282.96 TL |
3 + 3 Taksit | 390.85 TL | 2345.11 TL |
6 + 3 Taksit | 268.43 TL | 2415.83 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1163.71 TL | 2327.41 TL |
3 Taksit | 780.82 TL | 2342.46 TL |
6 Taksit | 400.52 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1164.54 TL | 2329.08 TL |
3 Taksit | 781.70 TL | 2345.11 TL |
6 Taksit | 402.64 TL | 2415.83 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1164.54 TL | 2329.08 TL |
3 Taksit | 772.58 TL | 2317.73 TL |
6 Taksit | 391.45 TL | 2348.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1163.71 TL | 2327.41 TL |
3 Taksit | 780.82 TL | 2342.46 TL |
6 Taksit | 400.52 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1163.94 TL | 2327.89 TL |
3 Taksit | 781.30 TL | 2343.90 TL |
6 Taksit | 400.52 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1164.54 TL | 2329.08 TL |
3 Taksit | 781.70 TL | 2345.11 TL |
6 Taksit | 400.52 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1171.95 TL | 2343.90 TL |
3 Taksit | 788.26 TL | 2364.78 TL |
6 Taksit | 406.94 TL | 2441.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1165.13 TL | 2330.26 TL |
3 Taksit | 782.10 TL | 2346.31 TL |
6 Taksit | 400.52 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
2 Taksit | 1164.54 TL | 2329.08 TL |
3 Taksit | 781.70 TL | 2345.11 TL |
6 Taksit | 400.52 TL | 2403.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2282.96 TL |
#1 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kartuş
472,66 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kartuş
402,53 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kartuş
37.488,32 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kartuş
328,74 TL
%9 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kartuş
1.220,83 TL
%29 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kartuş
429,71 TL
%29 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kartuş
366,20 TL
%29 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kartuş
1.581,55 TL
%29 İNDİRİM