Ürün Kodu: 112747 |
- MPN: 22321 |
- GTIN: 4960999391762 |
Canon CLI-36 Renkli Kartuş
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Mürekkep kartuş tipi | Standart |
Original | Evet |
Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Uyumluluk | Canon PIXMA iP100, PIXMA mini260, PIXMA mini320 |
Miktar | 1 |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
Renk | Evet |
Ambalaj tipi | Kabartı |
Çevresel koşullar | |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 70% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 10 - 35 °C |
Çalışmama nemi | 10 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 35 °C |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 + 4 Taksit | 66.74 TL | 400.44 TL |
3 + 4 Taksit | 58.67 TL | 410.71 TL |
6 + 4 Taksit | 42.15 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 + 4 Taksit | 66.74 TL | 400.44 TL |
3 + 4 Taksit | 58.76 TL | 411.34 TL |
6 + 4 Taksit | 42.37 TL | 423.75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 + 3 Taksit | 80.09 TL | 400.44 TL |
3 + 3 Taksit | 68.56 TL | 411.34 TL |
6 + 3 Taksit | 47.08 TL | 423.75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.12 TL | 408.24 TL |
3 Taksit | 136.96 TL | 410.88 TL |
6 Taksit | 70.25 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.26 TL | 408.53 TL |
3 Taksit | 137.11 TL | 411.34 TL |
6 Taksit | 70.62 TL | 423.75 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.26 TL | 408.53 TL |
3 Taksit | 135.51 TL | 406.54 TL |
6 Taksit | 68.66 TL | 411.98 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.12 TL | 408.24 TL |
3 Taksit | 136.96 TL | 410.88 TL |
6 Taksit | 70.25 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.16 TL | 408.32 TL |
3 Taksit | 137.04 TL | 411.13 TL |
6 Taksit | 70.25 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.26 TL | 408.53 TL |
3 Taksit | 137.11 TL | 411.34 TL |
6 Taksit | 70.25 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 205.56 TL | 411.13 TL |
3 Taksit | 138.26 TL | 414.79 TL |
6 Taksit | 71.38 TL | 428.28 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.37 TL | 408.74 TL |
3 Taksit | 137.18 TL | 411.55 TL |
6 Taksit | 70.25 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
2 Taksit | 204.26 TL | 408.53 TL |
3 Taksit | 137.11 TL | 411.34 TL |
6 Taksit | 70.25 TL | 421.52 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 400.44 TL |
#1 En Çok Satan Kartuş
472,66 TL
%29 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kartuş
402,53 TL
%29 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kartuş
37.488,32 TL
%99 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kartuş
328,74 TL
%9 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kartuş
429,71 TL
%29 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kartuş
548,81 TL
%32 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kartuş
1.220,83 TL
%29 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kartuş
348,61 TL
%29 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kartuş
213,14 TL
%6 İNDİRİM