Ürün Kodu: 759346 |
- MPN: CG-800E |
- GTIN: 4960999612188 |
Canon CG-800E VİDEO BATARYA ŞARJ (BP-800 SERİSİ) Diğer Elektronik & Kulaklık Ürünleri
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Desteklenen ürünler | BP-807, BP-808, BP-809, BP-819, BP-827 |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Performans | |
Tip | Dahili batarya şarj aleti |
Enerji yönetimi | |
Girdi voltajı | 100-240 V |
Girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çalıştırma voltajı | 8.4 V |
Çıkış akımı | 0,7 A |
Batarya | |
Piller dahil | Hayir |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 58 mm |
Derinlik | 28 mm |
Yükseklik | 88 mm |
Ağırlık | 80 g |
Ambalajlama bilgisi | |
AC sarma adaptör | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 + 4 Taksit | 228.18 TL | 1369.10 TL |
3 + 4 Taksit | 200.60 TL | 1404.21 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 + 4 Taksit | 228.18 TL | 1369.10 TL |
3 + 4 Taksit | 200.91 TL | 1406.37 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 + 3 Taksit | 273.82 TL | 1369.10 TL |
3 + 3 Taksit | 234.39 TL | 1406.37 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 697.88 TL | 1395.76 TL |
3 Taksit | 468.26 TL | 1404.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 698.38 TL | 1396.76 TL |
3 Taksit | 468.79 TL | 1406.37 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 698.38 TL | 1396.76 TL |
3 Taksit | 463.32 TL | 1389.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 697.88 TL | 1395.76 TL |
3 Taksit | 468.26 TL | 1404.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 698.02 TL | 1396.04 TL |
3 Taksit | 468.55 TL | 1405.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 698.38 TL | 1396.76 TL |
3 Taksit | 468.79 TL | 1406.37 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 702.82 TL | 1405.65 TL |
3 Taksit | 472.72 TL | 1418.17 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 698.73 TL | 1397.47 TL |
3 Taksit | 469.03 TL | 1407.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
2 Taksit | 698.38 TL | 1396.76 TL |
3 Taksit | 468.79 TL | 1406.37 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1369.10 TL |
#1 En Çok Satan Diğer Elektronik & Kulaklık Ürünleri
210.473,71 TL
%96 İNDİRİM#2 En Çok Satan Diğer Elektronik & Kulaklık Ürünleri
210.473,71 TL
%96 İNDİRİM#3 En Çok Satan Diğer Elektronik & Kulaklık Ürünleri
244.816,76 TL
%96 İNDİRİM