Ürün Kodu: 997460 |
- GTIN: 4549292009880 |
Canon BINOCULARS 10X30 IS II Ev Aletleri
Detaylı Özellikler
Canon 10x30 IS II hakkında ayrıntılı bilgi edinin
Nereye giderseniz gidin uzaktaki nesnelere 10x yakınlaşın
Sizi uzak nesnelere yoğun ve net bir şekilde 10x yakınlaştıran kompakt, hafif ve kullanışlı dürbünler. Nereye giderseniz gidin kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bu dürbün kuş izleme ve çok çeşitli seyircili spor etkinlikleri için idealdir.
Güçlü optik Görüntü Sabitleyici ile dengeli görüntü
Güçlü, optik Görüntü Sabitleyici, birçok farklı sarsıntı ve hareket türü etkisini hızlı ve doğru bir şekilde ortadan kaldırır. Nesnenizi takip ediyorsanız veya hareket halindeki bir araçtan görüntülüyorsanız kaydırma sırasındaki sarsıntıyı bile düzeltir. Önemli ölçüde azaltılmış güç tüketimi, tek pil setinden 9 saate kadar sürekli kullanım sunar*.
Yüksek çözünürlükte mükemmel görüntüleme için hassas Canon optik donanımı
Canon'un hassas optik donanımı sayesinde yüksek çözünürlük ve düşük bozulmayla mükemmel kalitenin keyfini çıkarın. Optik donanım, Canon'un ünlü EF lens serisinde bulunan Süper Spectra kaplama özelliğine sahiptir ve gölgelenmeye ve parlamaya neden olabilecek istenmeyen iç yansımaları ortadan kaldırırken doğru renk sunumuyla canlı, yüksek kontrastlı görüntü sunar.
Kenardan kenara mükemmel görüş alanı
Alan düzleyici optik donanım ve Porro II prizma tasarımı sayesinde kenardan kenara net, düz ve düşük bozulmalı görüntü ile mükemmel görüş alanı deneyimi yaşayın. Gözlük kullananlar için ideal olan 14,5 mm'lik uzun dürbün-göz mesafesiyle görüş alanının tamamını rahat bir şekilde görün.
Kolaylık, dayanıklılık ve konfor için tasarlanmış
Rahat, iyi dengelenmiş görüntüleme için birinci sınıf sap ve kalitenin yanı sıra geniş kauçuk göz desteğiyle tasarlanmış, kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde yerleştirilmiş Görüntü Sabitleyici düğmesi ve net odak ayarlama halkası, her iki elle kolay parmak ucu kontrolü sunarken, düşük yansıtma oranına sahip dış yüzey, az parlayan ön kısım; kuşları ve diğer vahşi hayvanları rahatsız etmez.
*Canon standartlarına uygun testler, ayrıntılar için teknik özelliklere bakın
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 + 4 Taksit | 1978.21 TL | 11869.25 TL |
3 + 4 Taksit | 1739.08 TL | 12173.59 TL |
6 + 4 Taksit | 1249.39 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 + 4 Taksit | 1978.21 TL | 11869.25 TL |
3 + 4 Taksit | 1741.76 TL | 12192.35 TL |
6 + 4 Taksit | 1256.01 TL | 12560.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 + 3 Taksit | 2373.85 TL | 11869.25 TL |
3 + 3 Taksit | 2032.06 TL | 12192.35 TL |
6 + 3 Taksit | 1395.56 TL | 12560.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4059.53 TL | 12178.59 TL |
6 Taksit | 2082.32 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4064.12 TL | 12192.35 TL |
6 Taksit | 2093.34 TL | 12560.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4016.67 TL | 12050.00 TL |
6 Taksit | 2035.19 TL | 12211.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4059.53 TL | 12178.59 TL |
6 Taksit | 2082.32 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4062.03 TL | 12186.09 TL |
6 Taksit | 2082.32 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4064.12 TL | 12192.35 TL |
6 Taksit | 2082.32 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4098.21 TL | 12294.64 TL |
6 Taksit | 2115.73 TL | 12694.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4066.20 TL | 12198.61 TL |
6 Taksit | 2082.32 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
2 Taksit | 5934.63 TL | 11869.25 TL |
3 Taksit | 4064.12 TL | 12192.35 TL |
6 Taksit | 2082.32 TL | 12493.95 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11869.25 TL |
#1 En Çok Satan Ev Aletleri
4.800,24 TL
%8 İNDİRİM#2 En Çok Satan Ev Aletleri
137,71 TL
%11 İNDİRİM#3 En Çok Satan Ev Aletleri
82,62 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Ev Aletleri
96,39 TL
%11 İNDİRİM