Ürün Kodu: 1017385 |
- GTIN: 4718755079771 |
Benq EX600 3600 ANS 1024x768 XGA HDMI VGA USB DLP Wi-Fi Android SMART Projektör Projeksiyon
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Işık Gücü (Lumen): | 3600,0 |
Işık Gücü Aralığı: | 3000-4000 Ansilümen |
Çözünürlük: | 1024X768 |
Kontrast Oranı: | 20000:1 |
Lamba Ömrü (saat): | 15000 |
manual zoom: | YOK |
Fan gürültüsü (dB): | 29 |
Girişler: | AUX,HDMI,USB,VGA |
Kablosuz Bağlantı: | VAR |
Uzaktan Kumanda: | VAR |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 4718755079771 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 + 4 Taksit | 1968.74 TL | 11812.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 + 3 Taksit | 2362.48 TL | 11812.41 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 5906.21 TL | 11812.41 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
2 Taksit | 6083.39 TL | 12166.78 TL |
3 Taksit | 4075.28 TL | 12225.84 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11812.41 TL |
#1 En Çok Satan Projeksiyon
2.411,82 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Projeksiyon
4.800,81 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Projeksiyon
6.749,66 TL
%6 İNDİRİM#4 En Çok Satan Projeksiyon
11.505,00 TL
%16 İNDİRİM