Ürün Kodu: 1040559 |
- GTIN: 4544438015336 |
Benq EX2510S 24.5" IPS 1920x1080 1ms 165Hz Oyun Monitörü Monitör
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
Ekran Büyüklüğü (inç): | 24,5 |
Çözünürlük (max): | 1920 X 1080 |
Tepki Süresi: | 1 ms |
Yenileme Hızı: | 165 Hz |
Parlaklık: | 400 cd/m |
3D Desteği: | Yok |
Dahili Hoparlör: | Var |
Dokunmatik Ekran: | Yok |
Görüntü Oranı: | 16:9 (Geniş Ekran) |
Renk Sayısı: | 16,7 Milyon |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey): | 178° / 178° |
DP (Display Port): | Var |
HDMI: | 2 Adet |
USB 3.0: | 1 Adet |
Satış Garanti Süresi (ay): | 36 |
EAN: | 4544438015336 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 + 4 Taksit | 1139.39 TL | 6836.31 TL |
3 + 4 Taksit | 1001.66 TL | 7011.60 TL |
6 + 4 Taksit | 719.61 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 + 4 Taksit | 1139.39 TL | 6836.31 TL |
3 + 4 Taksit | 1003.20 TL | 7022.40 TL |
6 + 4 Taksit | 723.42 TL | 7234.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 + 3 Taksit | 1367.26 TL | 6836.31 TL |
3 + 3 Taksit | 1170.40 TL | 7022.40 TL |
6 + 3 Taksit | 803.80 TL | 7234.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3484.71 TL | 6969.43 TL |
3 Taksit | 2338.16 TL | 7014.48 TL |
6 Taksit | 1199.35 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3487.20 TL | 6974.40 TL |
3 Taksit | 2340.80 TL | 7022.40 TL |
6 Taksit | 1205.70 TL | 7234.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3487.20 TL | 6974.40 TL |
3 Taksit | 2313.47 TL | 6940.42 TL |
6 Taksit | 1172.21 TL | 7033.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3484.71 TL | 6969.43 TL |
3 Taksit | 2338.16 TL | 7014.48 TL |
6 Taksit | 1199.35 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3485.42 TL | 6970.85 TL |
3 Taksit | 2339.60 TL | 7018.80 TL |
6 Taksit | 1199.35 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3487.20 TL | 6974.40 TL |
3 Taksit | 2340.80 TL | 7022.40 TL |
6 Taksit | 1199.35 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3509.40 TL | 7018.80 TL |
3 Taksit | 2360.44 TL | 7081.32 TL |
6 Taksit | 1218.59 TL | 7311.56 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3488.98 TL | 6977.96 TL |
3 Taksit | 2342.00 TL | 7026.01 TL |
6 Taksit | 1199.35 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
2 Taksit | 3487.20 TL | 6974.40 TL |
3 Taksit | 2340.80 TL | 7022.40 TL |
6 Taksit | 1199.35 TL | 7196.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6836.31 TL |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Monitör
#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Monitör
#9 En Çok Satan Monitör
6.798,61 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör