Ürün Kodu: 1038274 |
- MPN: OVA079ZZ |
- GTIN: 0745883834372 |
Belkin iPhone 13 Pro Max SF UltraGlass - OVA079ZZ Cep Telefonu Aksesuarı
Belkin Screen Force Ultra Glass Koruması
iPhone 13 Pro Max için tasarlanan güçlendirilmiş ekran koruyucusu, dayanıklılık ve telefon ekranının başkaları tarafından rahat görünmemesi için en üst seviyede koruma sunar. Antimikrobiyal katman, dokunmatik ekranın dokunma hassasiyetini ve netliğini korurken bakteri üremesini azaltır.
Nereye giderseniz gidin, telefonlarınız parmaklarınızdan, çantalarınızdan veya araba koltuklarından bakteri toplar. Ekran koruyucunun antimikrobiyal katmanı, içinizin rahat etmesi için ekranda bakteri üremesini %99 oranında azaltır.
Ultra Glass ekran koruyucu, günlük kullanımda oluşabilecek çizilme ve aşınma gibi hasarlara karşı koruma sağlar. Anahtarlar ve madeni paralar gibi sert metal nesnelerle temasın yanı sıra düşme ve darbelerden kaynaklanan hasarlar için test edilmiş ve koruma sağlayabildiği kanıtlanmıştır.
Ekran koruyucu, ekrandaki kir ve lekeleri önlemeye yardımcı olan ve engelsiz oyun ve sörf için ekranınızı her zaman kristal berraklığında tutan parmak izine dayanıklı bir katmana sahiptir.
Ultra Glass ekran koruyucu, özellikle basınca duyarlı olması için hassas bir şekilde kesildiği için son derece incedir. İnce tasarımının yanı sıra, camın dayanıklı malzemeden üretilmiş olması, eşsiz bir dokunmatik ekran deneyimi için asla engel değildir.
Ultra Glass, türünün ilk örneği bir camdır ve benzersiz ekran koruması sağlayan çoğu cam koruyucudan 2 kat daha güçlüdür. Bu çift iyon değişimiyle güçlendirilmiş cam, çarpma ve düşmelerden kaynaklanan hasarı en aza indirmek için birinci sınıf koruma sağlar ve doğal bir ekran deneyimi sunmak için hassasiyetle tasarlanmıştır.
Kolay ve Doğru MontajBirlikte verilen kolay hizalama tepsisi ile yeni ekran koruyucunuzu evde kolayca uygulayabilirsiniz. Bu tepsi ve kendiliğinden yapışkanlı tasarım, ekran koruyucuları herkesin çok doğru ve hava kabarcığı olmadan telefonuna mükemmel şekilde uygulamasına olanak tanır.
Teknik ÖzelliklerTaksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 + 4 Taksit | 76.07 TL | 456.40 TL |
3 + 4 Taksit | 66.87 TL | 468.10 TL |
6 + 4 Taksit | 48.04 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 + 4 Taksit | 76.07 TL | 456.40 TL |
3 + 4 Taksit | 66.97 TL | 468.82 TL |
6 + 4 Taksit | 48.30 TL | 482.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 + 3 Taksit | 91.28 TL | 456.40 TL |
3 + 3 Taksit | 78.14 TL | 468.82 TL |
6 + 3 Taksit | 53.66 TL | 482.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.64 TL | 465.29 TL |
3 Taksit | 156.10 TL | 468.29 TL |
6 Taksit | 80.07 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.81 TL | 465.62 TL |
3 Taksit | 156.27 TL | 468.82 TL |
6 Taksit | 80.49 TL | 482.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.81 TL | 465.62 TL |
3 Taksit | 154.45 TL | 463.35 TL |
6 Taksit | 78.26 TL | 469.55 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.64 TL | 465.29 TL |
3 Taksit | 156.10 TL | 468.29 TL |
6 Taksit | 80.07 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.69 TL | 465.38 TL |
3 Taksit | 156.19 TL | 468.58 TL |
6 Taksit | 80.07 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.81 TL | 465.62 TL |
3 Taksit | 156.27 TL | 468.82 TL |
6 Taksit | 80.07 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 234.29 TL | 468.58 TL |
3 Taksit | 157.59 TL | 472.76 TL |
6 Taksit | 81.35 TL | 488.13 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.93 TL | 465.86 TL |
3 Taksit | 156.35 TL | 469.06 TL |
6 Taksit | 80.07 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
2 Taksit | 232.81 TL | 465.62 TL |
3 Taksit | 156.27 TL | 468.82 TL |
6 Taksit | 80.07 TL | 480.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 456.40 TL |
#1 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
109,46 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
2.165,69 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
306,79 TL
%11 İNDİRİM#4 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
3.441,80 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
298,37 TL
%11 İNDİRİM#6 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
3.655,62 TL
%12 İNDİRİM#7 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
#8 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
332,93 TL
%14 İNDİRİM#9 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
261,54 TL
%11 İNDİRİM#10 En Çok Satan Cep Telefonu Aksesuarı
82,24 TL
%11 İNDİRİM