Ürün Kodu: 1039106 |
- MPN: 90LJ00E5-B00070 |
- GTIN: 4718017930307 |
Asus ZENBEAM LATTE L1 300 LUMEN 720P BLUETOOTH DAHILI BATARYA HDMI USB PROJEKSIYON Projeksiyon
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Projektör | |
Yansıtma mesafesi | 0,8 - 3,2 m |
Projektör parlaklığı | 300 ANSI lumens |
Projeksiyon teknolojisi | LED |
Projektörün ana çözünürlüğü | 1080p (1920x1080) |
Kontrast oranı | 400:1 |
Renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Matris boyutu | 3,05 m (120") |
Işık kaynağı | |
Işık kaynağı türü | LED |
Lens sistemi | |
Odak | Manuel |
Yakınlaştırma yeteneği | Evet |
Zoom türü | Sabit |
Fırlatım oranı | 1.2:1 |
Video | |
Full HD | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Ağ Bağlantıları | |
Smart TV | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Depolama birimi | |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Özellikler | |
İnteraktif | Evet |
Gürültü seviyesi (ekonomik mod) | 28 dB |
Gürültü seviyesi (bekleme) | 30 dB |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
RMS dereceli güç | 10 W |
Tasarım | |
Ürün tipi | Standart mesafeli projektör |
Ürün rengi | Gri |
Yerleştirme | Tavan |
Ekran | |
Dahili ekran | Hayir |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı | AC |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 36 W |
Pil ömrü | 3 Saat |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 90% |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 585 g |
Paket ağırlığı | 1,3 kg |
Paket içeriği | |
Uzaktan kumanda | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 + 4 Taksit | 1716.54 TL | 10299.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 + 3 Taksit | 2059.85 TL | 10299.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 + 3 Taksit | 2059.85 TL | 10299.25 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3501.75 TL | 10505.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
2 Taksit | 5304.11 TL | 10608.23 TL |
3 Taksit | 3553.24 TL | 10659.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 10299.25 TL |
#1 En Çok Satan Projeksiyon
2.643,72 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Projeksiyon
10.789,58 TL
%5 İNDİRİM#3 En Çok Satan Projeksiyon
5.287,24 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Projeksiyon
5.262,42 TL
%12 İNDİRİM