Ürün Kodu: 818330 |
- GTIN: 4712900108934 |
GL2460BH 24" 1ms 75Hz HDMI+DVI+VGA+MM Brightness I
GW2406Z 24" 5ms Full HD Monitör
S24D332 24" 1ms Full HD Gaming Monitör
19S4QAB 19" 5ms 1280x1024 Kare Monitör
P2217 22" 5ms 1680x1050 Monitör
Önceki: 1236.03 TL
VS247NR 23.6" 5ms Full HD Monitör
Önceki: 1156.64 TL
Asus 21.5 VP228H Gaming BK 1MS EU DSUB DVI HDMI MONITOR Monitör
Ekran Boyutu: 21.5 inç
Ekran Tipi: LED
Çözünürlük: 1920 X 1080
Tepki Süresi: 1 ms
Kontrast Oranı: 100.000.000:1
Parlaklık: 250 nit
D-Sub15: Var
HDMI: Var
DVI: Var
DisplayPort: Yok
TCO Standardı: TCO 6.0
Pivot: Yok
VESA Uyumu - Duvara Montaj: VAR
Renk: Siyah
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 54,6 cm (21.5") |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
HD türü | Full HD kalitesi |
Ekran yüzeyi | Mat |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | 100000000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | 160° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Yerel açı oranı | 16:9 |
En boy oranı | 16:9 |
3D uyumu | Hayir |
Ekran şekli | Düz |
Diagonal ekran boyutu | 54,6 cm |
Piksel aralığı | 0,248 x 0,248 mm |
Yatay tarama aralığı | 30 - 83 kHz |
Dikey tarama alanı | 50 - 75 Hz |
Dijital yatay frekans | 30 - 83 kHz |
Dijital dikey frekans | 50 - 75 Hz |
sRGB göstergesi | Evet |
HDCP | Evet |
Desteklenen video modları | 1080p |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 3 W |
Dahili kamera | Hayir |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayir |
Tasarım | |
Pazar konumlandırması | Oyun |
Ürün rengi | Siyah |
Bağlantı | |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Evet |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Yerleşik USB yuvası | Hayir |
PC Audio dahil | Evet |
AC (güç) dahili | Evet |
Ergonomi | |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
VESA montajı | Evet |
Montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 20° |
Enerji yönetimi | |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi | 21,1 W |
Sertifikalar | |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Energy Star onaylı | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 513 mm |
Derinlik | 52,1 mm |
Yükseklik | 309 mm |
Ağırlık | 3,5 kg |
Genişlik (ayaklı) | 513 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 199,4 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 373 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 565 mm |
Ambalaj derinliği | 123 mm |
Ambalaj yüksekliği | 440 mm |
Paket ağırlığı | 5,3 kg |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | AC, VGA |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Teknik detaylar | |
Oyun modu | Evet |
Otel modu | Evet |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
1.471,90 TL
%8 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
#4 En Çok Satan Monitör
1.392,75 TL
%3 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
3.415,16 TL
%51 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
#10 En Çok Satan Monitör
1.260,90 TL
%25 İNDİRİM