Ürün Kodu: 1038518 |
- MPN: 90RC00G1-M0UAY0 |
- GTIN: 4711081233121 |
Asus TUF GAMING LC 240 ARGB AIO AURA SYNC 120MM FAN NCVM KAPLAMALI RGB POMPA KAPAĞI VE TUF GAMING DİZAYNI İLE SIVI CPU SOĞUTUCUSU Soğutucu
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Odalar | İşlemci |
Tip | All-in-one liquid cooler |
Fan çapı | 12 cm |
Desteklenen işlemci prizleri | LGA 1150 (Soket H3), LGA 1151 (Soket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), Soket AM4 |
Maksimum hava akımı | 67 cfm |
Havaakımı | 113,8 m³/Saat |
Darbe-genişlik modülasyonu (PWM) desteği | Evet |
Fan hızı (minimum) | 800 RPM |
Fan hızı (maksimum) | 2000 RPM |
Fan statik basıncı | 3 mmH2O |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Radyatör malzemesi | Alüminyum |
Fan sayısı | 2 fan(lar) |
Aydınlatma LED'i | Evet |
Işıklandırma rengi | Mavi, Yeşil, Kırmızı |
Su bloklama malzemesi | Bakır |
Ağırlık & boyutlar | |
Radyatör genişliği | 12,1 cm |
Radyatör derinliği | 27,2 cm |
Radyatör uzunluğu | 2,7 cm |
Tüp uzunluğu | 38 cm |
Su bloğu genişliği | 8 cm |
Su bloğu derinliği | 8 cm |
Su bloğu yüksekliği | 4,5 cm |
Fan boyutları (G x D x Y) | 120 x 120 x 25 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Miktar | 1 |
Diğer özellikler | |
Gürültü seviyesi | 29 dB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 + 4 Taksit | 451.03 TL | 2706.17 TL |
6 + 4 Taksit | 288.21 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 + 3 Taksit | 541.23 TL | 2706.17 TL |
6 + 3 Taksit | 320.23 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1353.09 TL | 2706.17 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 469.07 TL | 2814.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
2 Taksit | 1393.68 TL | 2787.36 TL |
3 Taksit | 933.63 TL | 2800.89 TL |
6 Taksit | 480.35 TL | 2882.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2706.17 TL |
#1 En Çok Satan Soğutucu
913,33 TL
%16 İNDİRİM#2 En Çok Satan Soğutucu
1.942,24 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Soğutucu
1.357,21 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Soğutucu
654,63 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Soğutucu
549,94 TL
%14 İNDİRİM#6 En Çok Satan Soğutucu
1.072,46 TL
%14 İNDİRİM#7 En Çok Satan Soğutucu
1.932,07 TL
%14 İNDİRİM#8 En Çok Satan Soğutucu
830,28 TL
%14 İNDİRİM#9 En Çok Satan Soğutucu
695,29 TL
%14 İNDİRİM#10 En Çok Satan Soğutucu
2.254,02 TL
%14 İNDİRİM