Ürün Kodu: 1038950 |
- MPN: 90YH0391-B3UA00 |
- GTIN: 4711081173960 |
Asus TUF GAMING H1 WL KULAKLIK Kafa Bantlı Kulaklık
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Ürün tipi | Kulaklık |
Takma tipi | Saç bandı |
Önerilen kullanım | Oyun |
Kulaklık türü | Binoral |
Ürün rengi | Siyah |
Ses kontrolü | Rotary |
Sanal surround | Evet |
Sanal surround teknolojisi | Virtual 7.1 surround sound |
Tak ve kullan | Evet |
Desteklenen ürünler | PC MAC PlayStation® 4 PlayStation® 5 Nintendo Switch Xbox Series X Xbox Series S |
Bağlantı | |
Bağlantı teknolojisi | Kablosuz |
USB Bağlantısı | Evet |
USB konnektörü | USB C Tipi |
Kulaklık | |
Kulaklık çeşidi | Kulakla ilgili |
Kulaklık frekansı | 20 - 20000 Hz |
Özdirenç | 60 Ω |
Mıknatıs tipi | Neodim |
Sürücü ünitesi | 4 cm |
Ses azaltma | Hayir |
Mikrofon | |
Mikrofon tipi | Gümbürtü (Boom) |
Mikrofon frekansı | 100 - 10000 Hz |
Mikrofon hassasiyeti | -45 dB |
Gürültü yok etme etkisi | Evet |
Mikrofon idare tipi | Tek yönlü |
Mikrofon adedi | 1 |
Mikrofon sessiz | Evet |
Batarya | |
Pille çalışır | Evet |
Pil ömrü | 15 Saat |
Hızlı şarj | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 295 g |
Paket içeriği | |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 + 4 Taksit | 259.08 TL | 1554.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 + 3 Taksit | 310.89 TL | 1554.45 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 777.23 TL | 1554.45 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
2 Taksit | 800.54 TL | 1601.08 TL |
3 Taksit | 536.29 TL | 1608.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1554.45 TL |
#1 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#2 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
569,82 TL
%6 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
569,82 TL
%6 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#5 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
372,00 TL
%58 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
569,82 TL
%6 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#8 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
286,53 TL
%18 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık