Ürün Kodu: 1022680 |
- GTIN: 4718017376051 |
Asus TUF Gaming GT301 Siyah Çelik Plastik Temperli Cam ATX Mid Tower Kasa
Marka ASUS
Ürün Ailesi TUF Gaming
Garanti Süresi 24 Ay
Form Faktör ATX Mid Tower
Malzeme Çelik Plastik Temperli Cam
Yan Panel Pencere Evet / Var
Kasa Rengi Siyah
Desteklenen Anakart Formları ATX, Micro ATX, Mini-ITX
Aydınlatma Evet / Var
Aydınlatma Rengi RGB
Maks. İşlemci Soğutucu Yüksekliği 160mm
Maks. Grafik Kart Uzunluğu 320mm
Açma / Kapama Düğmesi Evet / Var
Reset Düğmesi Evet / Var
3.5" Yuva Sayısı 2
2.5" Yuva Sayısı 4
Genişleme Yuvası (Slot) 7
Güç Kaynağı Yeri Taban
USB Port Sayısı 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
Kulaklık Evet / Var
Mikrofon Evet / Var
Diğer Led Kontrol
Ön Panel Fan Ölçüleri 3 x 120mm / 2 x 140mm
Ön Panel Mevcut Fan 3 x 120mm RGB
Arka Panel Fan Ölçüleri 1 x 120mm
Arka Panel Mevcut Fan 1x 120mm
Üst Panel Fan Ölçüleri 2 x 120mm
Ön Radyatör Fan Çapı 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm
Arka Radyatör Fan Çapı 120mm
Yükseklik 482mm
Genişlik 214mm
Derinlik 425mm
Ağırlık 7.2 kg
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 + 4 Taksit | 402.87 TL | 2417.23 TL |
6 + 4 Taksit | 257.43 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 + 3 Taksit | 483.45 TL | 2417.23 TL |
6 + 3 Taksit | 286.04 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 + 3 Taksit | 483.45 TL | 2417.23 TL |
6 + 3 Taksit | 286.04 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 821.86 TL | 2465.57 TL |
6 Taksit | 418.99 TL | 2513.92 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
2 Taksit | 1244.87 TL | 2489.75 TL |
3 Taksit | 833.94 TL | 2501.83 TL |
6 Taksit | 429.06 TL | 2574.35 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2417.23 TL |
#1 En Çok Satan Kasa
1.987,50 TL
%5 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kasa
2.440,84 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kasa
1.921,38 TL
%12 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kasa
4.124,06 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Kasa
1.877,86 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kasa
1.987,50 TL
%5 İNDİRİM#7 En Çok Satan Kasa
2.800,56 TL
%5 İNDİRİM#8 En Çok Satan Kasa
2.734,86 TL
%17 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kasa
2.074,76 TL
%12 İNDİRİM#10 En Çok Satan Kasa
2.010,90 TL
%12 İNDİRİM