Ürün Kodu: 1041132 |
- MPN: 90RC00E1-M0UAY0 |
- GTIN: 4711081145905 |
Asus ROG STRIX LC II 240 ARGB Soğutucu
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Odalar | İşlemci |
Tip | All-in-one liquid cooler |
Fan çapı | 12 cm |
Desteklenen işlemci prizleri | LGA 1150 (Soket H3), LGA 1151 (Soket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Soket AM4, Soket TR4 |
Maksimum hava akımı | 80,95 cfm |
Havaakımı | 137,5 m³/Saat |
Darbe-genişlik modülasyonu (PWM) desteği | Evet |
Fan hızı (minimum) | 800 RPM |
Fan hızı (maksimum) | 2500 RPM |
Fan statik basıncı | 5 mmH2O |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Malzeme | Alüminyum, Bakır |
Radyatör malzemesi | Alüminyum |
Taban plakası malzemesi | Bakır |
Aydınlatma LED'i | Evet |
Işıklandırma rengi | Çok aşamalı |
Fan bağlantısı | 4-pim |
Su bloklama malzemesi | Bakır |
Fan kontrolcüsü | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Radyatör genişliği | 12,1 cm |
Radyatör derinliği | 27,2 cm |
Radyatör uzunluğu | 2,7 cm |
Tüp uzunluğu | 38 cm |
Su bloğu genişliği | 8 cm |
Su bloğu derinliği | 8 cm |
Su bloğu yüksekliği | 4,5 cm |
Fan boyutları (G x D x Y) | 120 x 120 x 25 mm |
Fan kalınlığı | 2,5 cm |
Diğer özellikler | |
Tüp malzemesi | Kauçuk |
Gürültü seviyesi | 37,6 dB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 + 4 Taksit | 651.50 TL | 3909.02 TL |
6 + 4 Taksit | 416.31 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 + 3 Taksit | 781.80 TL | 3909.02 TL |
6 + 3 Taksit | 462.57 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 1954.51 TL | 3909.02 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 677.56 TL | 4065.38 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
2 Taksit | 2013.15 TL | 4026.29 TL |
3 Taksit | 1348.61 TL | 4045.84 TL |
6 Taksit | 693.85 TL | 4163.11 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3909.02 TL |
#1 En Çok Satan Soğutucu
913,33 TL
%16 İNDİRİM#2 En Çok Satan Soğutucu
1.357,21 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Soğutucu
1.942,24 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Soğutucu
654,63 TL
%14 İNDİRİM#5 En Çok Satan Soğutucu
549,94 TL
%14 İNDİRİM#6 En Çok Satan Soğutucu
1.072,46 TL
%14 İNDİRİM#7 En Çok Satan Soğutucu
956,07 TL
%14 İNDİRİM#8 En Çok Satan Soğutucu
1.932,07 TL
%14 İNDİRİM#9 En Çok Satan Soğutucu
1.067,47 TL
%14 İNDİRİM#10 En Çok Satan Soğutucu
1.665,54 TL
%14 İNDİRİM