Ürün Kodu: 1016007 |
- GTIN: 4718017535243 |
Asus ROG-STRIX-550G 80 PLUS GOLD GÜÇ KAYNAGI JAPON KAPASITÖRLER 10Y GARANTI Güç Kaynağı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Enerji yönetimi | |
Toplam güç | 550 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Maksimum çıktı akımı (3.3V) | 20 A |
Maksimum çıktı akımı (+12V) | 45 A |
Maksimum çıktı akımı (+5V) | 20 A |
Maksimum çıktı akımı (-12V) | 0,3 A |
Maksimum çıktı akımı (+5Vsb) | 3 A |
güç koruma özellikleri | Aşırı akım, Aşırı güç, Aşırı voltaj, Aşırı ısınma, Kısa devre |
Bağlantı | |
Analevha güç bağlantısı | 20+4 pin ATX |
Anakart güç kablosu uzunluğu | 61 cm |
SATA güç bağlantısı sayısı | 8 |
SATA güç kablosu uzunluğu | 810,860 mm |
Çevresel (Molex) güç bağlantıları (4-iğne) | 3 |
Periferik (Molex) güç kablosu uzunluğu | 450 mm |
PCI Express hız bağlantısı (6+2 iğne) | 2 |
PCI Express güç kablosu uzunluğu | 67,5 cm |
CPU güç bağlantısı (4+4 iğne) | Evet |
CPU güç kablosu uzunluğu | 100 cm |
ATX güç bağlantısı (20+4 iğne) | Evet |
PCI Express bağlayıcısı | Evet |
Kablolama türü | Modüler |
Performans | |
80 PLUS sertifikasyonu | 80 PLUS Gold |
Amaç | PC |
Güç kaynağı ünitesi (PSU) form faktörü | ATX |
RoHS uyumlu | Evet |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Soğutma türü | Aktif |
Fan sayısı | 1 fan(lar) |
Fan konumu | Tepe |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 160 mm |
Derinlik | 150 mm |
Yükseklik | 86 mm |
Ağırlık | 1,73 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Pakete dahil kablolar | AC |
Paket ağırlığı | 3,12 kg |
Ambalaj tipi | Kutu |
Tipi: Masaüstü
Güç: 1000 Watt
CPU-12V: 4+4pin
SATA: 8
PCI-E (6+2pin): 2
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 + 4 Taksit | 436.71 TL | 2620.25 TL |
6 + 4 Taksit | 279.06 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 + 3 Taksit | 524.05 TL | 2620.25 TL |
6 + 3 Taksit | 310.06 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 + 3 Taksit | 524.05 TL | 2620.25 TL |
6 + 3 Taksit | 310.06 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 454.18 TL | 2725.06 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
2 Taksit | 1349.43 TL | 2698.86 TL |
3 Taksit | 903.99 TL | 2711.96 TL |
6 Taksit | 465.09 TL | 2790.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2620.25 TL |
#1 En Çok Satan Güç Kaynağı
#2 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.581,60 TL
%13 İNDİRİM#3 En Çok Satan Güç Kaynağı
#4 En Çok Satan Güç Kaynağı
#5 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.457,67 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Güç Kaynağı
2.583,34 TL
%9 İNDİRİM#7 En Çok Satan Güç Kaynağı
4.867,72 TL
%12 İNDİRİM#8 En Çok Satan Güç Kaynağı
1.123,84 TL
%8 İNDİRİM#9 En Çok Satan Güç Kaynağı
2.450,46 TL
%10 İNDİRİM