Ürün Kodu: 1040932 |
- GTIN: 4718017757317 |
Asus ROG FUSION II 500 OYUNCU KULAKLIĞI AI MIC 7.7 GERÇEKÇİ SES Hİ-RES ESS 9280 QUAD DAC 3.5 MM USB-C (PC MAC PS4 PS5 SWITCH XBOX VE MOBİL CİHAZLAR İLE UYUMLU Kafa Bantlı Kulaklık
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Performans | |
Ürün tipi | Kulaklık |
Takma tipi | Saç bandı |
Önerilen kullanım | Oyun |
Kulaklık türü | Binoral |
Ürün rengi | Siyah |
Katlanır | Evet |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
Çıkartılabilir kablo | Evet |
Arkaışık | Evet |
Geri plan rengi | Çok renkli |
Sanal surround | Evet |
Sanal surround teknolojisi | Virtual 7.1 surround sound |
Desteklenen ürünler | PC MAC PlayStation® 4 PlayStation® 5 Nintendo Switch Xbox one Xbox Series X Xbox Series S iPad |
Bağlantı | |
Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
3,5 mm konektörleri | Evet |
USB Bağlantısı | Evet |
USB konnektörü | USB C Tipi |
Kulaklık | |
Kulaklık çeşidi | Dış |
Kulaklık frekansı | 20 - 40000 Hz |
Özdirenç | 32 Ω |
Mıknatıs tipi | Neodim |
Sürücü ünitesi | 5 cm |
Mikrofon | |
Mikrofon tipi | Gümbürtü (Boom) |
Mikrofon frekansı | 100 - 10000 Hz |
Mikrofon hassasiyeti | -37 dB |
Gürültü yok etme etkisi | Evet |
Mikrofon idare tipi | Yönsüz |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 310 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 208 mm |
Ambalaj derinliği | 114 mm |
Ambalaj yüksekliği | 240 mm |
Paket ağırlığı | 1,03 kg |
Ambalaj tipi | Kutu |
Paket içeriği | |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Pakete dahil kablolar | Sesli (3.5mm), USB C Tipi |
Miktar | 1 |
Diğer özellikler | |
Anfi dahil | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 + 4 Taksit | 598.04 TL | 3588.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 + 3 Taksit | 717.64 TL | 3588.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1794.11 TL | 3588.22 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
2 Taksit | 1847.93 TL | 3695.87 TL |
3 Taksit | 1237.94 TL | 3713.81 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3588.22 TL |
#1 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#2 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
569,82 TL
%6 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
569,82 TL
%6 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#5 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
569,82 TL
%6 İNDİRİM#6 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#7 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
#8 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
286,53 TL
%15 İNDİRİM#9 En Çok Satan Kafa Bantlı Kulaklık
372,00 TL
%58 İNDİRİM