Ürün Kodu: 1039841 |
- MPN: 90MB19N0-M0EAYC |
- GTIN: 4711081514800 |
Asus PRIME H610M-E D4-CSM INTEL H610 LGA1700 DDR4 3200 DP HDMI VGA ÇİFT M2 USB3.2 MATX ÜCRETSİZ UZAKTAN YÖNETİM YAZILIMI 5X PROTECTION III Anakart
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci soketi | LGA 1700 |
İşlemcilerle uyumlu | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
Maks. SMP işlemci sayısı | 1 |
Hafıza | |
Destekli hafıza türü | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvalarının sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | DIMM |
Hafıza kanalları | Dual-channel |
Non-ECC | Evet |
Destekli hafıza saati hızı | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz |
Maksimum bellek | 64 GB |
Tamponsuz hafıza | Evet |
Dahili I/O | |
USB 2.0 bağlayıcıları | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri | 1 |
SATA III bağlantı sayısı | 4 |
S/PDIF çıkış bağlayıcı | Evet |
Ses konektörü | Evet |
ATX güç bağlayıcı (24-pin) | Evet |
CPU fan bağlayıcı | Evet |
Şasi fanı bağlayıcı sayısı | 2 |
COM bağlayıcı sayısı | 1 |
TPM bağlayıcı | Evet |
12V güç konnektörü | Evet |
Arka panel I/O portları | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
PS/2 bağlantı noktaları | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet arayüz türü | Gigabit Ethernet |
Wake-on-LAN hazır | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Özellikler | |
Anakart yongası | Intel H610 |
Ses çıkış kanalı sayısı | 7.1 kanallar |
Bileşen | PC |
Anakart form faktörü | micro ATX |
Analevha yonga kümesi ailesi | Intel |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
Genişletme yuvaları | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları | 1 |
M.2 (M) yuvalarının sayısı | 2 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 244 mm |
Derinlik | 211 mm |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | SATA |
Sürücüler dahil | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 + 4 Taksit | 363.80 TL | 2182.82 TL |
3 + 4 Taksit | 319.83 TL | 2238.79 TL |
6 + 4 Taksit | 229.77 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 + 4 Taksit | 363.80 TL | 2182.82 TL |
3 + 4 Taksit | 320.32 TL | 2242.24 TL |
6 + 4 Taksit | 230.99 TL | 2309.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 + 3 Taksit | 436.56 TL | 2182.82 TL |
3 + 3 Taksit | 373.71 TL | 2242.24 TL |
6 + 3 Taksit | 256.65 TL | 2309.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1112.66 TL | 2225.32 TL |
3 Taksit | 746.57 TL | 2239.71 TL |
6 Taksit | 382.95 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1113.46 TL | 2226.91 TL |
3 Taksit | 747.41 TL | 2242.24 TL |
6 Taksit | 384.98 TL | 2309.86 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1113.46 TL | 2226.91 TL |
3 Taksit | 738.69 TL | 2216.06 TL |
6 Taksit | 374.28 TL | 2245.70 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1112.66 TL | 2225.32 TL |
3 Taksit | 746.57 TL | 2239.71 TL |
6 Taksit | 382.95 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1112.89 TL | 2225.78 TL |
3 Taksit | 747.03 TL | 2241.09 TL |
6 Taksit | 382.95 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1113.46 TL | 2226.91 TL |
3 Taksit | 747.41 TL | 2242.24 TL |
6 Taksit | 382.95 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1120.54 TL | 2241.09 TL |
3 Taksit | 753.68 TL | 2261.05 TL |
6 Taksit | 389.09 TL | 2334.57 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1114.02 TL | 2228.05 TL |
3 Taksit | 747.80 TL | 2243.39 TL |
6 Taksit | 382.95 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
2 Taksit | 1113.46 TL | 2226.91 TL |
3 Taksit | 747.41 TL | 2242.24 TL |
6 Taksit | 382.95 TL | 2297.71 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2182.82 TL |
#1 En Çok Satan Anakart
2.170,26 TL
%23 İNDİRİM#2 En Çok Satan Anakart
#3 En Çok Satan Anakart
2.010,34 TL
%28 İNDİRİM#4 En Çok Satan Anakart
#5 En Çok Satan Anakart
#6 En Çok Satan Anakart
#7 En Çok Satan Anakart
3.426,72 TL
%22 İNDİRİM