Ürün Kodu: 1018531 |
- MPN: 90MB13U0-M0EAY0 |
- GTIN: 4718017715027 |
Asus PRIME H410M-D DDR4 2933/2133 MHz HDMI mATX 1200p Anakart
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemcilerle uyumlu | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Maks. SMP işlemci sayısı | 1 |
Hafıza | |
Destekli hafıza türü | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvalarının sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | DIMM |
Hafıza kanalları | Dual-channel |
Non-ECC | Evet |
Destekli hafıza saati hızı | 2133,2400,2666,2800,2933 MHz |
Maksimum bellek | 64 GB |
Tamponsuz hafıza | Evet |
Depolama yöneticisi | |
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri | HDD & SSD |
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | Serial ATA III |
Grafik | |
Paralel işleme teknolojisi desteği | Desteklenmez |
Dahili I/O | |
USB 2.0 bağlayıcıları | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri | 1 |
SATA III bağlantı sayısı | 4 |
Paralel ATA bağlayıcı sayısı | 1 |
S/PDIF çıkış bağlayıcı | Evet |
Ses konektörü | Evet |
Ön panel ses bağlayıcısı | Evet |
ATX güç bağlayıcı (24-pin) | Evet |
CPU fan bağlayıcı | Evet |
12V güç konnektörü | Evet |
Arka panel I/O portları | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
PS/2 bağlantı noktaları | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4b |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet arayüz türü | Gigabit Ethernet |
LAN kontrolörü | Realtek RTL8111H |
Wake-on-LAN hazır | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Özellikler | |
Anakart yongası | Intel H410 |
Ses çipi | Realtek ALC887 |
Ses çıkış kanalı sayısı | 7.1 kanallar |
… için bileşen | PC |
Anakart form faktörü | Micro ATX |
Analevha yonga kümesi ailesi | Intel |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 |
Genişletme yuvaları | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) yuvası | 1 |
M.2 (M) yuvalarının sayısı | 1 |
BIOS | |
BIOS tipi | UEFI AMI |
BIOS hafıza boyutu | 128 Mbit |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 226 mm |
Derinlik | 201 mm |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | SATA |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 + 4 Taksit | 289.18 TL | 1735.10 TL |
3 + 4 Taksit | 254.23 TL | 1779.59 TL |
6 + 4 Taksit | 182.64 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 + 4 Taksit | 289.18 TL | 1735.10 TL |
3 + 4 Taksit | 254.62 TL | 1782.33 TL |
6 + 4 Taksit | 183.61 TL | 1836.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 + 3 Taksit | 347.02 TL | 1735.10 TL |
3 + 3 Taksit | 297.06 TL | 1782.33 TL |
6 + 3 Taksit | 204.01 TL | 1836.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 593.44 TL | 1780.32 TL |
6 Taksit | 304.40 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 594.11 TL | 1782.33 TL |
6 Taksit | 306.01 TL | 1836.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 587.17 TL | 1761.52 TL |
6 Taksit | 297.51 TL | 1785.08 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 593.44 TL | 1780.32 TL |
6 Taksit | 304.40 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 593.81 TL | 1781.42 TL |
6 Taksit | 304.40 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 594.11 TL | 1782.33 TL |
6 Taksit | 304.40 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 599.10 TL | 1797.29 TL |
6 Taksit | 309.29 TL | 1855.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 594.42 TL | 1783.25 TL |
6 Taksit | 304.40 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
2 Taksit | 867.55 TL | 1735.10 TL |
3 Taksit | 594.11 TL | 1782.33 TL |
6 Taksit | 304.40 TL | 1826.42 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1735.10 TL |
#1 En Çok Satan Anakart
2.295,10 TL
%23 İNDİRİM#2 En Çok Satan Anakart
2.754,12 TL
%29 İNDİRİM#3 En Çok Satan Anakart
#4 En Çok Satan Anakart
8.262,36 TL
%18 İNDİRİM#5 En Çok Satan Anakart
#6 En Çok Satan Anakart
#7 En Çok Satan Anakart
10.272,87 TL
%16 İNDİRİM#8 En Çok Satan Anakart
#9 En Çok Satan Anakart