Ürün Kodu: 1039839 |
- MPN: 90MB18X0-M0EAY0 |
- GTIN: 4711081523017 |
Asus PRIME B660-PLUS D4 INTEL B660 LGA1700 DDR4 5000 DP HDMI VGA 3X M2 USB3.2 AURA RGB 2.5GBİT LAN ATX 5X PROTECTION III ARMOURY CRATE AI SUİTE 3 Anakart
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci soketi | LGA 1700 |
İşlemcilerle uyumlu | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Desteklenen işlemci prizleri | LGA 1700 |
Hafıza | |
Destekli hafıza türü | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvalarının sayısı | 4 |
Hafıza alanı türü | DIMM |
Hafıza kanalları | Dual-channel |
Non-ECC | Evet |
Destekli hafıza saati hızı | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066 MHz |
Maksimum bellek | 128 GB |
Tamponsuz hafıza | Evet |
Depolama yöneticisi | |
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri | HDD & SSD |
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | M.2,PCI Express 4.0,SATA III |
Desteklenen sabit sürücü sayısı | 4 |
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı | 7 |
RAID desteği | Evet |
RAID seviyesi | 0,1,5,10 |
Dahili I/O | |
USB 2.0 bağlayıcıları | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri | 2 |
SATA III bağlantı sayısı | 4 |
S/PDIF çıkış bağlayıcı | Evet |
Ön panel ses bağlayıcısı | Evet |
Ön panel konektörü | Evet |
ATX güç bağlayıcı (24-pin) | Evet |
CPU fan bağlayıcı | Evet |
Şasi fanı bağlayıcı sayısı | 3 |
Şasi giriş bağlayıcı | Evet |
EPS güç bağlantısı (8-iğne) | Evet |
COM bağlayıcı sayısı | 1 |
TPM bağlayıcı | Evet |
Thunderbolt başlığı | 1 |
RGB LED pim başlığı | Evet |
Arka panel I/O portları | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıktı sayısı | 3 |
USB bağlayıcı | A tipi USB, USB C Tipi |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet arayüz türü | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Hayir |
Özellikler | |
Anakart yongası | Intel B660 |
Ses çıkış kanalı sayısı | 7.1 kanallar |
Bileşen | PC |
Anakart form faktörü | ATX |
Analevha yonga kümesi ailesi | Intel |
Güç kaynağı türü | ATX |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
Genişletme yuvaları | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) yuvası | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları | 1 |
M.2 (M) yuvalarının sayısı | 3 |
BIOS | |
BIOS tipi | UEFI AMI |
BIOS hafıza boyutu | 128 Mbit |
Temiz CMOS bağlantı kablosu | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 305 mm |
Derinlik | 244 mm |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | SATA |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 + 4 Taksit | 580.23 TL | 3481.38 TL |
6 + 4 Taksit | 370.77 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 + 3 Taksit | 696.28 TL | 3481.38 TL |
6 + 3 Taksit | 411.96 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 + 3 Taksit | 696.28 TL | 3481.38 TL |
6 + 3 Taksit | 411.96 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 603.44 TL | 3620.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
2 Taksit | 1792.91 TL | 3585.82 TL |
3 Taksit | 1201.08 TL | 3603.23 TL |
6 Taksit | 617.94 TL | 3707.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3481.38 TL |
#1 En Çok Satan Anakart
#2 En Çok Satan Anakart
491.658,80 TL
%99 İNDİRİM#3 En Çok Satan Anakart
475.988,40 TL
%99 İNDİRİM#4 En Çok Satan Anakart
4.897,00 TL
%31 İNDİRİM#5 En Çok Satan Anakart
783.520,00 TL
%99 İNDİRİM#6 En Çok Satan Anakart
8.379,35 TL
%18 İNDİRİM#7 En Çok Satan Anakart
2.546,44 TL
%32 İNDİRİM#8 En Çok Satan Anakart
307.531,60 TL
%99 İNDİRİM