Ürün Kodu: 935216 |
- GTIN: 4712900394177 |
Asus P3B Taşınabilir Projektör - 90LJ0070-B00120 Projeksiyon
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Projektör | |
Ekran boyutu uyumluluğu | 635 - 5080 mm (25 - 200") |
Yansıtma mesafesi | 0,45 - 3,4 m |
Projektör parlaklığı | 800 ANSI lumens |
Projeksiyon teknolojisi | DLP |
Zum oranı | Sabit |
Projektörün ana çözünürlüğü | WXGA (1280x800) |
Kontrast oranı | 100000:1 |
Yerel açı oranı | 16:10 |
Renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Matris boyutu | 1,14 cm (0.45") |
Lambalar | |
Lamba servis ömrü | 30000 Saat |
Lens sistemi | |
Fırlatım oranı | 0.8:1 |
Video | |
Analog sinyal format sistemi | NTSC |
Full HD | Hayır |
3D uyumu | Hayır |
Bağlantı | |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 0 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 3 |
USB bağlayıcı | Micro-USB,USB Type-A |
Ses (Sol, Sağ) dahili | 0 |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
RS-232 port | 0 |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
S-video girişi | 0 |
Birleşik video içinde | 0 |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 0 |
Ağ Bağlantıları | |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayır |
Depolama birimi | |
Dahili hafıza | 2 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Performans | |
Önceden ayarlanmış modlar | Dinamik, standart, Theatre, sRGB |
Gürültü seviyesi | 32 dB |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili hoparlör sayısı | 1 |
RMS dereceli güç | 2 W |
Desteklenen video formatları | 3G2,3GP,ASF,AVI,DAT,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,TS,VOB,WMV |
Desteklenen resim formatları | BMP,JPEG XR,JPG,PNG |
Desteklenen ses formatları | AAC,APE,FLAC,MP1,MP2,MP3,OGG,WAV,WMA |
Desteklenen belge formatları | PDF,TXT |
Tasarım | |
Ürün tipi | Taşınabilir projektör |
Ürün rengi | Beyaz |
Üçayak takılabilir | Evet |
Tavana monte | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Ekran | |
Dahili ekran | Hayır |
Enerji yönetimi | |
Güç kaynağı | Dalgalı akım/pil |
Güç tüketimi | 65 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Batarya | |
Pil performansı | 12000 mAh |
Pil ömrü | 1,5 Saat |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 90% |
Sertifikalar | |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | FCC, UL, CE, CB, CCC, CU, VCCI, PSE, RCM, TUV-GS |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 153,5 mm |
Derinlik | 131,2 mm |
Yükseklik | 43 mm |
Ağırlık | 750 g |
Ambalaj genişliği | 298 mm |
Ambalaj derinliği | 255 mm |
Ambalaj yüksekliği | 80 mm |
Paket ağırlığı | 1,8 kg |
Paket içeriği | |
Uzaktan kumanda | Evet |
Pakete dahil kablolar | HDMI |
Taşıma kutusu | Evet |
Garanti kartı | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Piller dahil | Evet |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 + 4 Taksit | 1981.26 TL | 11887.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 + 3 Taksit | 2377.51 TL | 11887.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 5943.77 TL | 11887.54 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
2 Taksit | 6122.08 TL | 12244.17 TL |
3 Taksit | 4101.20 TL | 12303.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 11887.54 TL |
#1 En Çok Satan Projeksiyon
2.512,31 TL
%14 İNDİRİM#2 En Çok Satan Projeksiyon
5.000,84 TL
%14 İNDİRİM#3 En Çok Satan Projeksiyon
7.030,90 TL
%6 İNDİRİM#4 En Çok Satan Projeksiyon
11.984,38 TL
%16 İNDİRİM