Ürün Kodu: 1021553 |
- MPN: 90YV0EH1-M0NA00 |
- GTIN: 4718017696210 |
Asus GeForce GTX 1650 4GB Tuf Gaming GD6 128B Ekran Kartı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
CUDA | Evet |
CUDA çekirdekleri | 896 |
Grafik işlemci ailesi | NVIDIA |
Grafik işlemci | GeForce GTX 1650 |
İşlemci frekansı | 1410 MHz |
İşlemci artma saati hızı | 1590 MHz |
İşlemci yükseltme çalışma hızı (OC modu) | 1620 MHz |
Maksimum çözünürlük | 7680 x 4320 Piksel |
Videokart başına düşen görsel sayısı | 3 |
Hafıza | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
Grafik adaptörü hafıza tipi | GDDR6 |
Hafıza yolu | 128 bit |
Hafıza bant genişliği (max) | 12 GB/s |
Bağlantı | |
Arayüz | PCI Express 3.0 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0b |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Performans | |
OpenGL versiyonu | 4.6 |
HDCP | Evet |
NVIDIA G-SYNC | Evet |
NVIDIA Ansel | Evet |
Tasarım | |
Soğutma türü | Aktif |
Fan sayısı | 2 fan(lar) |
Ürün rengi | Siyah |
Enerji yönetimi | |
Minimum sistem güç kaynağı | 300 W |
Paket içeriği | |
Hızlı yükleme rehberi | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Derinlik | 124,9 mm |
Yükseklik | 45,6 mm |
Genişlik | 204,5 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ambalaj tipi | Kutu |
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
CUDA | Evet |
CUDA çekirdekleri | 896 |
Grafik işlemci ailesi | NVIDIA |
Grafik işlemci | GeForce GTX 1650 |
İşlemci frekansı | 1410 MHz |
İşlemci artma saati hızı | 1590 MHz |
İşlemci yükseltme çalışma hızı (OC modu) | 1620 MHz |
Maksimum çözünürlük | 7680 x 4320 Piksel |
Videokart başına düşen görsel sayısı | 3 |
Hafıza | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
Grafik adaptörü hafıza tipi | GDDR6 |
Hafıza yolu | 128 bit |
Hafıza bant genişliği (max) | 12 GB/s |
Bağlantı | |
Arayüz | PCI Express 3.0 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0b |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Performans | |
OpenGL versiyonu | 4.6 |
HDCP | Evet |
NVIDIA G-SYNC | Evet |
NVIDIA Ansel | Evet |
Tasarım | |
Soğutma türü | Aktif |
Fan sayısı | 2 fan(lar) |
Ürün rengi | Siyah |
Enerji yönetimi | |
Minimum sistem güç kaynağı | 300 W |
Paket içeriği | |
Hızlı yükleme rehberi | Evet |
Ağırlık & boyutlar | |
Derinlik | 124,9 mm |
Yükseklik | 45,6 mm |
Genişlik | 204,5 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 + 4 Taksit | 807.56 TL | 4845.38 TL |
3 + 4 Taksit | 709.95 TL | 4969.62 TL |
6 + 4 Taksit | 510.04 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 + 4 Taksit | 807.56 TL | 4845.38 TL |
3 + 4 Taksit | 711.04 TL | 4977.28 TL |
6 + 4 Taksit | 512.74 TL | 5127.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 + 3 Taksit | 969.08 TL | 4845.38 TL |
3 + 3 Taksit | 829.55 TL | 4977.28 TL |
6 + 3 Taksit | 569.71 TL | 5127.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2469.86 TL | 4939.73 TL |
3 Taksit | 1657.22 TL | 4971.66 TL |
6 Taksit | 850.07 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2471.63 TL | 4943.26 TL |
3 Taksit | 1659.09 TL | 4977.28 TL |
6 Taksit | 854.56 TL | 5127.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2471.63 TL | 4943.26 TL |
3 Taksit | 1639.72 TL | 4919.17 TL |
6 Taksit | 830.83 TL | 4984.96 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2469.86 TL | 4939.73 TL |
3 Taksit | 1657.22 TL | 4971.66 TL |
6 Taksit | 850.07 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2470.37 TL | 4940.74 TL |
3 Taksit | 1658.24 TL | 4974.72 TL |
6 Taksit | 850.07 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2471.63 TL | 4943.26 TL |
3 Taksit | 1659.09 TL | 4977.28 TL |
6 Taksit | 850.07 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2487.36 TL | 4974.72 TL |
3 Taksit | 1673.01 TL | 5019.04 TL |
6 Taksit | 863.70 TL | 5182.22 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2472.89 TL | 4945.78 TL |
3 Taksit | 1659.95 TL | 4979.84 TL |
6 Taksit | 850.07 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
2 Taksit | 2471.63 TL | 4943.26 TL |
3 Taksit | 1659.09 TL | 4977.28 TL |
6 Taksit | 850.07 TL | 5100.40 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4845.38 TL |
#1 En Çok Satan Ekran Kartı
#2 En Çok Satan Ekran Kartı
6.396,54 TL
%24 İNDİRİM#3 En Çok Satan Ekran Kartı
2.549,48 TL
%28 İNDİRİM