Ürün Kodu: 1048431 |
- GTIN: 4711081847502 |
Asus GeForce GTX 1630 4GB Phoenix GDDR6 64Bit Ekran Kartı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
CUDA | Evet |
CUDA çekirdekleri | 512 |
Grafik işlemci ailesi | NVIDIA |
Grafik işlemci | GeForce GTX 1630 |
İşlemci frekansı | 1740 MHz |
İşlemci yükseltme çalışma hızı (OC modu) | 1815 MHz |
İşlemci boost clock hızı (Oyun modu) | 1785 MHz |
Maksimum çözünürlük | 7680 x 4320 Piksel |
Paralel işleme teknolojisi desteği | Desteklenmez |
Videokart başına düşen görsel sayısı | 3 |
Hafıza | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
Grafik adaptörü hafıza tipi | GDDR6 |
Hafıza yolu | 64 bit |
Veri aktarım hızı | 12 Gbit/s |
Bağlantı | |
Arayüz | PCI Express 3.0 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0b |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4a |
Performans | |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayir |
DirectX versiyonu | 12.0 |
OpenGL versiyonu | 4.6 |
HDCP | Evet |
Çift sıralı DVI | Hayir |
NVIDIA G-SYNC | Evet |
Tasarım | |
Soğutma türü | Aktif |
Fan sayısı | 1 fan(lar) |
Yuva sayısı | 2 |
Ürün rengi | Siyah |
Enerji yönetimi | |
Minimum sistem güç kaynağı | 300 W |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 501 g |
Derinlik | 126 mm |
Yükseklik | 39 mm |
Genişlik | 174 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 300 mm |
Ambalaj derinliği | 218 mm |
Ambalaj yüksekliği | 55 mm |
Paket ağırlığı | 800 g |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 + 4 Taksit | 710.91 TL | 4265.44 TL |
3 + 4 Taksit | 624.97 TL | 4374.81 TL |
6 + 4 Taksit | 448.99 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 + 4 Taksit | 710.91 TL | 4265.44 TL |
3 + 4 Taksit | 625.94 TL | 4381.55 TL |
6 + 4 Taksit | 451.37 TL | 4513.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 + 3 Taksit | 853.09 TL | 4265.44 TL |
3 + 3 Taksit | 730.26 TL | 4381.55 TL |
6 + 3 Taksit | 501.52 TL | 4513.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1458.87 TL | 4376.61 TL |
6 Taksit | 748.32 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1460.52 TL | 4381.55 TL |
6 Taksit | 752.28 TL | 4513.69 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1443.47 TL | 4330.40 TL |
6 Taksit | 731.39 TL | 4388.31 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1458.87 TL | 4376.61 TL |
6 Taksit | 748.32 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1459.77 TL | 4379.30 TL |
6 Taksit | 748.32 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1460.52 TL | 4381.55 TL |
6 Taksit | 748.32 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1472.77 TL | 4418.31 TL |
6 Taksit | 760.33 TL | 4561.97 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1461.27 TL | 4383.80 TL |
6 Taksit | 748.32 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
2 Taksit | 2132.72 TL | 4265.44 TL |
3 Taksit | 1460.52 TL | 4381.55 TL |
6 Taksit | 748.32 TL | 4489.94 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4265.44 TL |
#1 En Çok Satan Ekran Kartı
#2 En Çok Satan Ekran Kartı
688,53 TL
%17 İNDİRİM#3 En Çok Satan Ekran Kartı
#4 En Çok Satan Ekran Kartı
17.901,78 TL
%13 İNDİRİM#5 En Çok Satan Ekran Kartı