Ürün Kodu: 1053956 |
- GTIN: 4711387000878 |
Asus GeForce Dual GTX 1650 OC V2 4GB GDDR6 128B Ekran Kartı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
CUDA | Evet |
CUDA çekirdekleri | 896 |
Grafik işlemci ailesi | NVIDIA |
Grafik işlemci | GeForce GTX 1650 |
İşlemci artma saati hızı | 1620 MHz |
İşlemci yükseltme çalışma hızı (OC modu) | 1650 MHz |
Maksimum çözünürlük | 7680 x 4320 Piksel |
Paralel işleme teknolojisi desteği | Desteklenmez |
Videokart başına düşen görsel sayısı | 3 |
Hafıza | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
Grafik adaptörü hafıza tipi | GDDR6 |
Hafıza yolu | 128 bit |
Veri aktarım hızı | 12 Gbit/s |
Bağlantı | |
Arayüz | PCI Express 4.0 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.0b |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4a |
Performans | |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayir |
OpenGL versiyonu | 4.6 |
HDCP | Evet |
HDCP versiyonu | 2.2 |
Çift sıralı DVI | Hayir |
Tasarım | |
Soğutma türü | Aktif |
Fan sayısı | 2 fan(lar) |
Yuva sayısı | 2 |
Ürün rengi | Siyah |
Enerji yönetimi | |
Minimum sistem güç kaynağı | 300 W |
Ek güç bağlantıları | 1x 6-pin |
Ağırlık & boyutlar | |
Ağırlık | 419 g |
Derinlik | 121 mm |
Yükseklik | 40 mm |
Genişlik | 212 mm |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 303 mm |
Ambalaj derinliği | 220 mm |
Ambalaj yüksekliği | 55 mm |
Paket ağırlığı | 723 g |
Ambalaj tipi | Kutu |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 + 4 Taksit | 811.32 TL | 4867.91 TL |
3 + 4 Taksit | 713.25 TL | 4992.73 TL |
6 + 4 Taksit | 512.41 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 + 4 Taksit | 811.32 TL | 4867.91 TL |
3 + 4 Taksit | 714.35 TL | 5000.42 TL |
6 + 4 Taksit | 515.12 TL | 5151.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 + 3 Taksit | 973.58 TL | 4867.91 TL |
3 + 3 Taksit | 833.40 TL | 5000.42 TL |
6 + 3 Taksit | 572.36 TL | 5151.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1664.93 TL | 4994.78 TL |
6 Taksit | 854.02 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1666.81 TL | 5000.42 TL |
6 Taksit | 858.54 TL | 5151.23 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1647.35 TL | 4942.04 TL |
6 Taksit | 834.69 TL | 5008.14 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1664.93 TL | 4994.78 TL |
6 Taksit | 854.02 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1665.95 TL | 4997.85 TL |
6 Taksit | 854.02 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1666.81 TL | 5000.42 TL |
6 Taksit | 854.02 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1680.79 TL | 5042.38 TL |
6 Taksit | 867.72 TL | 5206.32 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1667.66 TL | 5002.99 TL |
6 Taksit | 854.02 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
2 Taksit | 2433.96 TL | 4867.91 TL |
3 Taksit | 1666.81 TL | 5000.42 TL |
6 Taksit | 854.02 TL | 5124.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4867.91 TL |
#1 En Çok Satan Ekran Kartı
#2 En Çok Satan Ekran Kartı
688,53 TL
%17 İNDİRİM#3 En Çok Satan Ekran Kartı
#4 En Çok Satan Ekran Kartı
17.901,78 TL
%13 İNDİRİM