Ürün Kodu: 1042508 |
- MPN: 90YV0H90-M0NA00 |
- GTIN: 4711081592075 |
Asus DUAL-RX6400-4G Ekran Kartı
Özellik Adı | Değer |
---|---|
İşlemci | |
CUDA | Hayir |
Grafik işlemci ailesi | AMD |
Grafik işlemci | Radeon RX 6400 |
Hafıza | |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 4 GB |
Grafik adaptörü hafıza tipi | GDDR6 |
Bağlantı | |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4a |
Tasarım | |
Soğutma türü | Aktif |
Soğutma teknolojisi | ASUS Axial-tech |
Fan sayısı | 2 fan(lar) |
Yuva sayısı | 2 |
Ürün rengi | Çok renkli |
Enerji yönetimi | |
Minimum sistem güç kaynağı | 350 W |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 + 4 Taksit | 667.57 TL | 4005.43 TL |
6 + 4 Taksit | 426.58 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 + 3 Taksit | 801.09 TL | 4005.43 TL |
6 + 3 Taksit | 473.98 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 + 3 Taksit | 801.09 TL | 4005.43 TL |
6 + 3 Taksit | 473.98 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1361.85 TL | 4085.54 TL |
6 Taksit | 694.27 TL | 4165.65 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
2 Taksit | 2062.80 TL | 4125.59 TL |
3 Taksit | 1381.87 TL | 4145.62 TL |
6 Taksit | 710.96 TL | 4265.78 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 4005.43 TL |
#1 En Çok Satan Ekran Kartı
#2 En Çok Satan Ekran Kartı
#3 En Çok Satan Ekran Kartı
1.739,27 TL
%15 İNDİRİM#4 En Çok Satan Ekran Kartı
13.495,90 TL
%16 İNDİRİM#5 En Çok Satan Ekran Kartı
14.698,08 TL
%16 İNDİRİM#6 En Çok Satan Ekran Kartı
1.506,55 TL
%13 İNDİRİM#7 En Çok Satan Ekran Kartı
1.247,30 TL
%9 İNDİRİM#8 En Çok Satan Ekran Kartı
#9 En Çok Satan Ekran Kartı
1.259.543,80 TL
%99 İNDİRİM#10 En Çok Satan Ekran Kartı