Ürün Kodu: 1039686 |
- MPN: B1500CEPE-BQ0726 |
- GTIN: 4711081505082 |
Asus B1500CEPE i51135G78GB256GB 2GB 156 FreeDos Laptop
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Renk adı | Star Black |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum, Plastik |
Ekran | |
Ekran boyutu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | LCD |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci | |
İşlemci üreticisi | Intel |
Processor generation | 11. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci | i5-1135G7 |
İşlemci frekansı | 2,4 GHz |
İşlemci destek frekansı | 4,2 GHz |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci önbelleği | 8 MB |
Ayarlanabilir TDP-yukarı frekansı | 2,4 GHz |
Ayarlanabilir TDP-yukarı | 28 W |
Ayarlanabilir TDP-aşağı | 12 W |
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı | 0,9 GHz |
Hafıza | |
RAM | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | On-board |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 40 GB |
Depolama birimi | |
Toplam depolama kapasitesi | 256 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 256 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 256 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | NVMe,PCI Express 3.0 |
SSD form faktörü | M.2 |
Optik sürücüler | Hayir |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Kesikli GPU üreticisi | NVIDIA |
Farklı grafik adaptör modeli | NVIDIA GeForce MX330 |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 2 GB |
Farklı grafik hafıza türü | GDDR5 |
Ses | |
Dahili mikrofon | Evet |
Kamera | |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera HD türü | HD |
Güvenlik Kamerası | Evet |
Gizlilik türü | Webcam kapağı |
Ağ Bağlantıları | |
Bluetooth | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
Anten tipi | 2x2 |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth versiyonu | 5.2 |
Bağlantı | |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Şarj bağlantı noktası tipi | DC giriş jakı |
Güç adaptörü namlu tipi konektör | 4.5 mm |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Klavye | |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Yazılım | |
İşletim sistemi yazılımı | Endless OS |
İşlemci özellikleri | |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayir |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Hayir |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Hayir |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Batarya | |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil sayısı | 3 |
Pil kapasitesi | 42 Wh |
Enerji yönetimi | |
AC adaptör gücü | 90 W |
AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
AC adaptör geçerli çıkış | 4,74 A |
AC adaptör voltaj çıkışı | 19 V |
Güvenlik | |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruma | BIOS, HDD, Kullanıcı |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 358 mm |
Derinlik | 236,5 mm |
Yükseklik | 19,4 mm |
Ağırlık | 1,73 kg |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 + 4 Taksit | 3209.12 TL | 19254.74 TL |
3 + 4 Taksit | 2821.21 TL | 19748.45 TL |
6 + 4 Taksit | 2026.81 TL | 20268.15 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 + 4 Taksit | 3209.12 TL | 19254.74 TL |
3 + 4 Taksit | 2825.55 TL | 19778.88 TL |
6 + 4 Taksit | 2037.54 TL | 20375.39 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 + 3 Taksit | 3850.95 TL | 19254.74 TL |
3 + 3 Taksit | 3296.48 TL | 19778.88 TL |
6 + 3 Taksit | 2263.93 TL | 20375.39 TL |
9 + 3 Taksit | 1744.09 TL | 20929.07 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6585.52 TL | 19756.56 TL |
6 Taksit | 3378.02 TL | 20268.15 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6592.96 TL | 19778.88 TL |
6 Taksit | 3395.90 TL | 20375.39 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6515.99 TL | 19547.96 TL |
6 Taksit | 3301.57 TL | 19809.40 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6585.52 TL | 19756.56 TL |
6 Taksit | 3378.02 TL | 20268.15 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6589.58 TL | 19768.73 TL |
6 Taksit | 3378.02 TL | 20268.15 TL |
9 Taksit | 2300.45 TL | 20704.02 TL |
12 Taksit | 1763.25 TL | 21159.05 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6592.96 TL | 19778.88 TL |
6 Taksit | 3378.02 TL | 20268.15 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6648.28 TL | 19944.83 TL |
6 Taksit | 3432.22 TL | 20593.30 TL |
9 Taksit | 2351.01 TL | 21159.05 TL |
12 Taksit | 1802.88 TL | 21634.54 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6596.35 TL | 19789.04 TL |
6 Taksit | 3378.02 TL | 20268.15 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
2 Taksit | 9627.37 TL | 19254.74 TL |
3 Taksit | 6592.96 TL | 19778.88 TL |
6 Taksit | 3378.02 TL | 20268.15 TL |
9 Taksit | 2325.45 TL | 20929.07 TL |
12 Taksit | 1782.85 TL | 21394.16 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 19254.74 TL |
#1 En Çok Satan Laptop
8.518,49 TL
%12 İNDİRİM#2 En Çok Satan Laptop
#3 En Çok Satan Laptop
19.485,40 TL
%30 İNDİRİM