Ürün Kodu: 984922 |
- MPN: 90AC02C0-BBT018 |
- GTIN: 0889349764732 |
Asus ABTU015 4000 mAh ZEN POWERBANK WHITE Powerbank
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Tasarım | |
Aynı anda bağlı cihaz sayısı (maksimum) | 1 |
Ürün rengi | Beyaz |
Şarj uyumluluğu | Evrensel |
Şekil | Dikdörtgen |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | BSMI, PSE, CE, FCC, EAC ,UL |
Performans | |
Şarj kaynağı | USB |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Pil performansı | 4000 mAh |
Pil şarj süresi (USB) | 6 Saat |
Enerji yönetimi | |
Girdi voltajı | 5 V |
Giriş akımı | 1 A |
Port 1 çıkış akımı | 5,1 A |
Port 2 çıkış akımı | 1 A |
Bağlantı | |
Girdi arayüzü | Micro-USB |
USB A çıkış portları | 1 |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 115 mm |
Derinlik | 71 mm |
Yükseklik | 8,3 mm |
Ağırlık | 92 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Paket başına miktar | 1 adet |
Paket içeriği | |
Pakete dahil kablolar | Micro-USB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 + 4 Taksit | 30.57 TL | 183.44 TL |
3 + 4 Taksit | 26.88 TL | 188.14 TL |
6 + 4 Taksit | 19.31 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 + 4 Taksit | 30.57 TL | 183.44 TL |
3 + 4 Taksit | 26.92 TL | 188.43 TL |
6 + 4 Taksit | 19.41 TL | 194.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 + 3 Taksit | 36.69 TL | 183.44 TL |
3 + 3 Taksit | 31.41 TL | 188.43 TL |
6 + 3 Taksit | 21.57 TL | 194.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.51 TL | 187.01 TL |
3 Taksit | 62.74 TL | 188.22 TL |
6 Taksit | 32.18 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.57 TL | 187.15 TL |
3 Taksit | 62.81 TL | 188.43 TL |
6 Taksit | 32.35 TL | 194.12 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.57 TL | 187.15 TL |
3 Taksit | 62.08 TL | 186.23 TL |
6 Taksit | 31.45 TL | 188.72 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.51 TL | 187.01 TL |
3 Taksit | 62.74 TL | 188.22 TL |
6 Taksit | 32.18 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.53 TL | 187.05 TL |
3 Taksit | 62.78 TL | 188.34 TL |
6 Taksit | 32.18 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.57 TL | 187.15 TL |
3 Taksit | 62.81 TL | 188.43 TL |
6 Taksit | 32.18 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 94.17 TL | 188.34 TL |
3 Taksit | 63.34 TL | 190.01 TL |
6 Taksit | 32.70 TL | 196.19 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.62 TL | 187.24 TL |
3 Taksit | 62.84 TL | 188.53 TL |
6 Taksit | 32.18 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
2 Taksit | 93.57 TL | 187.15 TL |
3 Taksit | 62.81 TL | 188.43 TL |
6 Taksit | 32.18 TL | 193.09 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 183.44 TL |
#1 En Çok Satan Powerbank
369,17 TL
%11 İNDİRİM#2 En Çok Satan Powerbank
370,00 TL
%30 İNDİRİM#3 En Çok Satan Powerbank
1.220,26 TL
%14 İNDİRİM#4 En Çok Satan Powerbank
369,17 TL
%11 İNDİRİM