Ürün Kodu: 1033654 |
- MPN: 90LM06A0-B01H70 |
- GTIN: 4718017912969 |
21.5" E2222HS 5ms FHD Hdmi Dp Vesa VA
Önceki: 3646.03 TL
VZ24EHE 23,8" 75HZ 1MS (HDMI VGA) 1920x1080 IPS Ey
Önceki: 3248.99 TL
273V7QDSB 27" 5ms Full HD Monitör
Önceki: 4568.96 TL
27T350 5 ms 75 Hz LF27T350FHRXUF HDMI Freesync Gam
27" SE2722H 8ms FHD Vga Hdmi FreeSync Led
Önceki: 6510.77 TL
L27E-30 27 4MS 75Hz HDMI+VGA FreeSync Full HD IPS
Önceki: 3481.55 TL
Asus VY249HE 23 8 GAMING IPS FREESYNC 1920x1080 1MS(MPRT) 75HZ HDMI VGA VESA 3YIL EYECARE PLUS FLICKER-FREE CERCEVESIZ DUSUK MAVI ISIK Monitör
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Ekran | |
Ekran boyutu | 60,5 cm (23.8") |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
HD türü | Full HD kalitesi |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Ekran şekli | Düz |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyar renk |
Panel tipi | IPS |
Performans | |
AMD FreeSync türü | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Hayir |
AMD FreeSync | Evet |
Multimedya | |
Gömme hoparlörler | Hayir |
Dahili kamera | Hayir |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Bağlantı | |
Yerleşik USB yuvası | Hayir |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDMI | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
Ses konektörleri | Hayir |
Kulaklık çıkışı | Hayir |
HDCP | Evet |
Ergonomi | |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Hayir |
Eğilebilir | Evet |
Eğim açısı | -5 - 23° |
Enerji yönetimi | |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | C |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 12 kWh |
Güç tüketimi | 16 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 393 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 185 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,38 kg |
Genişlik (standsız | 54,1 cm |
Derinlik (standsız) | 39,3 cm |
Uzunluk (standsız) | 4,8 cm |
Ağırlık (standsız) | 2,8 kg |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 603 mm |
Ambalaj derinliği | 392 mm |
Ambalaj yüksekliği | 130 mm |
Paket ağırlığı | 4,62 kg |
Ambalaj tipi | Kutu |
#1 En Çok Satan Monitör
#2 En Çok Satan Monitör
4.623,79 TL
%12 İNDİRİM#3 En Çok Satan Monitör
#4 En Çok Satan Monitör
3.481,55 TL
%12 İNDİRİM#5 En Çok Satan Monitör
2.604,76 TL
%12 İNDİRİM#6 En Çok Satan Monitör
#7 En Çok Satan Monitör
#8 En Çok Satan Monitör
12.857,05 TL
%12 İNDİRİM#9 En Çok Satan Monitör
14.341,51 TL
%5 İNDİRİM#10 En Çok Satan Monitör
4.280,36 TL
%24 İNDİRİM