Ürün Kodu: 1024457 |
- GTIN: 0731304404590 |
APC BVX900LI-GR APC Back-UPS 900VA, 230V, AVR,Schuko Sockets Kesintisiz Güç Kaynağı
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
VA Değeri (Volt Amper): | 1000,0 |
Akü Süresi (Dakika): | 5/17 |
Regülasyon: | VAR |
Çalışma Sistemi: | LINE-INTRACTIVE |
Cold Start Özelliği: | VAR |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 731304404590 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 + 4 Taksit | 420.00 TL | 2520.01 TL |
3 + 4 Taksit | 369.23 TL | 2584.63 TL |
6 + 4 Taksit | 265.26 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 + 4 Taksit | 420.00 TL | 2520.01 TL |
3 + 4 Taksit | 369.80 TL | 2588.61 TL |
6 + 4 Taksit | 266.67 TL | 2666.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 + 3 Taksit | 504.00 TL | 2520.01 TL |
3 + 3 Taksit | 431.43 TL | 2588.61 TL |
6 + 3 Taksit | 296.30 TL | 2666.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1284.54 TL | 2569.08 TL |
3 Taksit | 861.90 TL | 2585.69 TL |
6 Taksit | 442.11 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1285.46 TL | 2570.91 TL |
3 Taksit | 862.87 TL | 2588.61 TL |
6 Taksit | 444.45 TL | 2666.68 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1285.46 TL | 2570.91 TL |
3 Taksit | 852.80 TL | 2558.39 TL |
6 Taksit | 432.10 TL | 2592.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1284.54 TL | 2569.08 TL |
3 Taksit | 861.90 TL | 2585.69 TL |
6 Taksit | 442.11 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1284.80 TL | 2569.60 TL |
3 Taksit | 862.43 TL | 2587.28 TL |
6 Taksit | 442.11 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1285.46 TL | 2570.91 TL |
3 Taksit | 862.87 TL | 2588.61 TL |
6 Taksit | 442.11 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1293.64 TL | 2587.28 TL |
3 Taksit | 870.11 TL | 2610.33 TL |
6 Taksit | 449.20 TL | 2695.20 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1286.11 TL | 2572.23 TL |
3 Taksit | 863.31 TL | 2589.94 TL |
6 Taksit | 442.11 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
2 Taksit | 1285.46 TL | 2570.91 TL |
3 Taksit | 862.87 TL | 2588.61 TL |
6 Taksit | 442.11 TL | 2652.64 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 2520.01 TL |
#1 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
2.284,48 TL
%37 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
9.137,92 TL
%17 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
8.909,47 TL
%28 İNDİRİM