Ürün Kodu: 1026915 |
- GTIN: 0731304404484 |
APC BVX700LI APC Easy UPS 700V4, 230V, AVR,IEC Sockets Kesintisiz Güç Kaynağı
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
VA Değeri (Volt Amper): | 700,0 |
Akü Süresi (Dakika): | 5/10 |
Regülasyon: | VAR |
Çalışma Sistemi: | LINE-INTRACTIVE |
Cold Start Özelliği: | VAR |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 731304404484 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 + 4 Taksit | 325.50 TL | 1953.00 TL |
3 + 4 Taksit | 286.15 TL | 2003.08 TL |
6 + 4 Taksit | 205.58 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 + 4 Taksit | 325.50 TL | 1953.00 TL |
3 + 4 Taksit | 286.59 TL | 2006.16 TL |
6 + 4 Taksit | 206.67 TL | 2066.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 + 3 Taksit | 390.60 TL | 1953.00 TL |
3 + 3 Taksit | 334.36 TL | 2006.16 TL |
6 + 3 Taksit | 229.63 TL | 2066.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 995.51 TL | 1991.03 TL |
3 Taksit | 667.97 TL | 2003.90 TL |
6 Taksit | 342.63 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 996.23 TL | 1992.45 TL |
3 Taksit | 668.72 TL | 2006.16 TL |
6 Taksit | 344.44 TL | 2066.67 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 996.23 TL | 1992.45 TL |
3 Taksit | 660.91 TL | 1982.74 TL |
6 Taksit | 334.88 TL | 2009.26 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 995.51 TL | 1991.03 TL |
3 Taksit | 667.97 TL | 2003.90 TL |
6 Taksit | 342.63 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 995.72 TL | 1991.43 TL |
3 Taksit | 668.38 TL | 2005.13 TL |
6 Taksit | 342.63 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 996.23 TL | 1992.45 TL |
3 Taksit | 668.72 TL | 2006.16 TL |
6 Taksit | 342.63 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 1002.57 TL | 2005.13 TL |
3 Taksit | 674.33 TL | 2023.00 TL |
6 Taksit | 348.13 TL | 2088.77 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 996.73 TL | 1993.47 TL |
3 Taksit | 669.06 TL | 2007.19 TL |
6 Taksit | 342.63 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
2 Taksit | 996.23 TL | 1992.45 TL |
3 Taksit | 668.72 TL | 2006.16 TL |
6 Taksit | 342.63 TL | 2055.79 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 1953.00 TL |
#1 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
1.370,69 TL
%43 İNDİRİM#2 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
2.284,48 TL
%37 İNDİRİM#3 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
9.137,92 TL
%17 İNDİRİM#4 En Çok Satan Kesintisiz Güç Kaynağı
8.909,47 TL
%28 İNDİRİM