AMD RYZEN 7 5700X 4.6GHZ 36MB 65W AM4 İşlemci
Teknik Özellikler | |
---|---|
Base Clock | 4.6GHZ |
Bellek Hızı | 3200MHZ |
Bellek Tipi | DDR4 |
İşlemci Ailesi | AMD RYZEN# PROCESSORS |
Kullanılan Çekirdek | 8 |
OPN Kodu | 100100000926WOF |
Platform | MASAÜSTÜ |
Soket | AM4 |
TDP | 65W |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 + 4 Taksit | 1037.66 TL | 6225.97 TL |
6 + 4 Taksit | 663.07 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 + 3 Taksit | 1245.19 TL | 6225.97 TL |
6 + 3 Taksit | 736.74 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 + 3 Taksit | 1245.19 TL | 6225.97 TL |
6 + 3 Taksit | 736.74 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1079.17 TL | 6475.01 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
2 Taksit | 3206.37 TL | 6412.75 TL |
3 Taksit | 2147.96 TL | 6443.88 TL |
6 Taksit | 1105.11 TL | 6630.66 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 6225.97 TL |
#1 En Çok Satan İşlemci
#2 En Çok Satan İşlemci
#3 En Çok Satan İşlemci
#4 En Çok Satan İşlemci
#5 En Çok Satan İşlemci
#6 En Çok Satan İşlemci
#7 En Çok Satan İşlemci
3.933,23 TL
%21 İNDİRİM#8 En Çok Satan İşlemci
782.694,00 TL
%99 İNDİRİM#9 En Çok Satan İşlemci
#10 En Çok Satan İşlemci