Ürün Kodu: 1038693 |
- GTIN: 4897033783965 |
AFOX AF750-4096D5L4 Geforce GTX750 4GB GDDR5 128Bit DVI HDMI VGA Ekran Kartı Ekran Kartı
ÖZELLİK | DEĞER |
---|---|
İşlemci Tipi: | NVIDIA |
Grafik İşlemci: | GTX 750 |
Bellek Arayüzü: | 128 bit |
Ram (Sistem Belleği): | 4 GB |
Bellek Tipi: | GDDR5 |
HDMI: | 1 |
DVI-D: | 1 |
DVI-I: | Yok |
DP (Display Port): | 1 |
mDP (mini Display Port): | Yok |
VGA (Analog D-Sub): | Yok |
DirectX: | 12 |
OpenGL: | 4.5 |
Güç Gereksinimi: | 175W |
Çekirdek Hızı Aralığı: | 1500 MHz => |
Bellek Hızı Aralığı (Efektif): | <= 5.000 |
Ekran Kartı Fan Sayısı: | 2 |
Satış Garanti Süresi (ay): | 24 |
EAN: | 4897033783965 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 + 4 Taksit | 549.08 TL | 3294.46 TL |
6 + 4 Taksit | 350.86 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 + 3 Taksit | 658.89 TL | 3294.46 TL |
6 + 3 Taksit | 389.84 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1647.23 TL | 3294.46 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 571.04 TL | 3426.24 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
2 Taksit | 1696.65 TL | 3393.29 TL |
3 Taksit | 1136.59 TL | 3409.77 TL |
6 Taksit | 584.77 TL | 3508.60 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
Tek Çekim | TL | 3294.46 TL |
#1 En Çok Satan Ekran Kartı
2.942,40 TL
%6 İNDİRİM#2 En Çok Satan Ekran Kartı
7.776,61 TL
%13 İNDİRİM#3 En Çok Satan Ekran Kartı
2.019,70 TL
%6 İNDİRİM#4 En Çok Satan Ekran Kartı
3.106,35 TL
%20 İNDİRİM#5 En Çok Satan Ekran Kartı
5.049,35 TL
%5 İNDİRİM#6 En Çok Satan Ekran Kartı
1.426,62 TL
%14 İNDİRİM#7 En Çok Satan Ekran Kartı
1.171,59 TL
%15 İNDİRİM#8 En Çok Satan Ekran Kartı
1.956,43 TL
%6 İNDİRİM#9 En Çok Satan Ekran Kartı
6.797,96 TL
%43 İNDİRİM#10 En Çok Satan Ekran Kartı
13.806,00 TL
%17 İNDİRİM