Sony DSC-WX10 Ürün Detayları:
Sony DSC-WX10Profesyonel kalite cebinizde
Büyüleyici tasarımıyla kompakt ve kullanımı son derece kolay Cyber-shot™ WX10 dijital fotoğraf makinesi, olağanüstü görüntüleme olanakları ve sınırsız yaratıcı seçenek sunar. Ayrıntılı fotoğraflar, 3D ve akıcı Full HD 1080i video ile yüksek performanslı görüntüleme aşamasına geçin.
Daha parlak, daha güzel fotoğraflar
Objektifiniz fotoğraf makinesine ne kadar fazla ışık girmesini sağlıyorsa o kadar iyi. Yüksek kalite G Objektif, süper geniş f/2.4 maksimum diyafram açıklığına sahiptir. Fotoğraf makinesinin sensörüne daha fazla ışık düşmesine izin vererek, elde çekim portrelerde veya loş ışıklı iç mekanlarda kullanıma çok uygundur.
Güzel resimler çekmek kolaylaştı
Belirli bir sahneye en uygun fotoğraf makinesi ayarlarının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Dert etmeyin; yardım yanı başınızda. Üstün Otomatik Mod farklı çekim şartlarında en iyi sonuçları elde etmek için pozlama ve diğer fotoğraf makinesi ayarlarını yapar.
Büyülü videolar
Video kameranızı evde mi unuttunuz? Tek bir dokunuşla olağanüstü net ve ayrıntılarla dolu HD 1080i video klipler çekmeye başlayabilirsiniz. Net ve akıcı görüntü kalitesinin yanı sıra, verimli AVCHD video sıkıştırma formatı dosyaların boyutunu küçük tutarak onları saklamanızı ve paylaşmanızı kolaylaştırır.
3D ile yeni bir boyut yakalayın
Muhteşem bir 3D görüntüleme dünyası keşfedin. Tek bir tuşla 3D fotoğraflar çekin. Panoramik çekim ile 3D TV'de keyfini çıkarabileceğiniz geniş 3D görüntüler yakalayın. Çok Açılı Panoramik Çekim, fotoğraf makinesinin ekranını eğerek farklı yönlerini keşfedebileceğiniz 3D hissi veren muhteşem görüntüler sunar.
Düşük ışıkta bile çarpıcı görüntüler
Çoğu fotoğraf makinesi düşük ışıkta net, ayrıntılı fotoğraflar çekmekte zorlanır. Devrim niteliğindeki Exmor R™ CMOS sensör, mükemmel ve ayrıntılı resimler için görüntü parazitini azaltırken hassasiyeti arttırır.
Teknik özellikler DSC-WX10
Aksesuarlarımız modele özeldir ve teknik özellikler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Objektif
| 7x | |
| Yaklaşık 28x (Toplam) | |
| 50x'e kadar (VGA ile) | |
| F | 2,4-5,9 |
| Odak Uzaklığı (f= mm) | 4,28-30,0 |
| Odak Uzaklığı (f=35mm dönüştürme) | 24-168 |
| Makro (cm) | iAuto(W: Yakl. 5 cm'den (0,16 fit) sonsuza, T: Yakl. 100 cm'den (3,28 fit) sonsuza) |
| Filtre Çapı (mm) | YOK |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | YOK |
| Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektif | YOK |
| Sony G | VAR |
Görüntü Algılama
| CCD tipi | Exmor R™ CMOS Sensör |
| Boyut (İnç) | 1/2,3 tipi (7,77 mm) |
Kamera
| Efektif Piksel (Mega Piksel) | Yaklaşık 16,2 |
| Bionz İşlemci | VAR |
| Yüz Algılama | VAR |
| Smile Shutter | VAR |
| Pürüzsüz Cilt Modu | VAR |
| VAR | |
| Arka Işık Düzeltme | VAR |
| Panoramik Çekim | YOK |
| Gelişmiş Panoramik Çekim Modu | VAR |
| Su Altında Panoramik Çekim | YOK |
| VAR | |
| Temiz RAW NR | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Çok Noktalı) | 9 nokta (Yüz Algılama Olmadan) |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Merkez Ağırlıklı) | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Spot) | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Esnek Spot) | VAR |
| YOK | |
| Otomatik Diyafram Açıklığı Modu | VAR |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | YOK |
| Diyafram Açıklığı Manuel Modu | YOK |
| Deklanşör Hızı Otomatik Modu (san.) | iAuto (2 inç - 1/1.600) |
| 1/3 sn. veya daha yavaş | |
| El Titremesi Uyarısı | VAR |
| Poz Kontrolü | ± 2,0EV, 1/3 EV kademeli |
| Auto (akıllı), Gün ışığı, Bulutlu, Floresan1, Floresan2, Floresan3, Akkor, Flaş, Tek Tuş, Tek Tuş Ayarı, Beyaz Dengesi Değiştirme | |
| Otomatik Beyaz Dengesi | VAR (Akıllı) |
| Işık Ölçme (Çok Desenli) | VAR |
| Işık Ölçme (Merkez Ağırlıklı) | VAR |
| Işık Ölçme (Spot) | VAR |
| Netlik Ayarı | VAR |
| Doygunluk Ayarı | VAR |
| Kontrast Ayarı | VAR |
| ISO Hassasiyeti (REI) | VAR (Auto / 100 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
| Alan Seçimi | 11 mod (Üstün Otomatik / Portre / Arka Işık Portre / Alacakaranlık Portre / Alacakaranlık / Arka Işık / Makro / Manzara / Bebek / Spot Işığı / Yetersiz ışık) |
| AF Aydınlatıcı | Otomatik / Kapalı |
SteadyShot
| SteadyShot özelliği | VAR |
| Optik SteadyShot özelliği | VAR (Optical SteadyShot Aktif Modu) |
Otomatik Odaklama Sistemi
| AF Aydınlatıcı | Otomatik / Kapalı |
Dahili Flaş
| Otomatik / Açık / Yavaş Senkronize / Kapalı | |
| VAR | |
| Kırmızı Göz Düzeltme | Otomatik / Açık / Kapalı |
| VAR | |
| Flaş kullanırken mesafe sınırlamaları (m) | ISO Otomatik: Yakl. 0,35-Yakl.7,1 m (Yakl.1,15 fit-Yakl.23,3 fit) (W) / Yakl.1,0 - Yakl.2,9 m (Yakl.3,28fit-Yakl.9,51fit) (T), ISO3200: Yakl.10,1 m'ye kadar (Yakl.33,1) (W) / Yakl.4,0 m'ye kadar (Yakl.13,1 fit) (T) |
LCD/ Vizör
Kayıt
| Kayıt Aracı | Memory Stick™ Duo. Memory Stick PRO Duo™ (video için yalnızca Mark2). Yüksek Hızlı Memory Stick PRO Duo™ (Sadece Fotoğraf; Hız Avantajı Yok), Memory Stick PRO-HG Duo™ (Hız Avantajı Yok) |
| Kayıt Ortamı II | SD Bellek Kartı (Video için Sınıf 4 veya üstü), SDHC/SDXC Bellek Kartı (Video için Sınıf 4 veya üstü) |
| Kayıt formatı | JPEG |
| DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı) | VAR |
| DPOF (Dijital Baskı Sıra Formatı) | VAR |
| Burst Modu (çekim) | Yaklaşık 10 fps (10 çekim****) |
| Burst Aralığı (yaklaşık san.) | Yaklaşık 0,1 sn. (10 çekim) |
| Fotoğraf boyutu (16M 4608 x 3456) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (14M 4320 x 3240) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (13M 4224 x 3168) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (12M 4000 x 3000) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (10M 3648 x 2736) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (9.0M, 3456 x 2592) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (8.0M, 3264 x 2448) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (7.2M 3072 x 2304) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (5.0M, 2592 x 1944) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (3.1M, 2048 x 1536) | YOK |
| Fotoğraf Boyutu (VGA, 640 x 480) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (16:9 modu, 1920 x 1080) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (16:9 modu, 4.320 x 2.432) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (16:09 modu, 4000 x 2248) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (3:2 modu, 4000 x 2672) | YOK |
| Sabit Görüntü boyutu (3:2 modu, 3648 x 2432) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (3:2 modu, 3456 x 2304) | YOK |
| 2D Panoramik Çekim | 7.152 x 1.080 (227 der.) / 4.912 x 1.080 (156 der.) / 4.912 x 1.920 (171 der.) / 3.424 x 1.920 (119 der.) |
| 7.152 x 1.080 (227 der.) / 4.912 x 1.080 (156 der.) / 4.912 x 1.920 (171 der.) / 3.424 x 1.920 (119 der.) / 1.920 x 1.080 (61 der.) | |
| Hareketli Görüntü Boyutu (1280x720 30 fps İnce Yaklaşık 9 Mbps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (1280x720 30 fps Standart Yaklaşık 6 Mbps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (640x480 30 fps Yaklaşık 3 Mbps) | YOK |
| Hareketli Görüntü boyutu (320x240 30fps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, Titreşimli) Yakl. 24 Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, Titreşimli) Yaklaşık 17 Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1440 x 1080 (50i, Titreşimli) Yaklaşık 9 Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 1440 x 1080 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 12Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 1280 x 720 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 6Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 640 x 480 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 3Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
Oynatma / Düzenleme
| HD (Yüksek Tanımlamalı) Oynatma | 16M'den az (4.608 x 3.456) |
| Slayt Gösterisi Oynatma | VAR |
| VAR | |
| Video Slayt Gösterisi | VAR |
| Kırpma | VAR |
| VAR (8x) | |
| İleri ve Geri Sarma (MPEG) | VAR |
| 16 / 25 görüntü (Tarih / Klasör-Fotoğraf / Klasör-Film / AVCHD) | |
| Görüntü Döndürme | VAR |
| Otomatik Görüntü Döndürme | VAR |
| Otomatik gruplama ve En İyi Resmi Tanıma | VAR |
Genel
| Kalan Pil Göstergesi | VAR |
| Histogram Göstergesi | VAR |
| Pozlama Uyarısı Göstergesi | VAR |
| Disk / Memory Stick™ kalan alan göstergesi | VAR |
| PTP (Resim Transferi Protokolü) | YOK |
| Baskı Görüntüsü Eşleştirme | VAR |
| YOK | |
| Vitrin Modu | VAR |
| Başlangıç zamanı (saniye cinsinden yaklaşık olarak) | Yaklaşık 2,0 sn. |
| Menü Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Hollandaca, İsveççe, Norveççe, Danca, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Hırvatça, Rumence |
Jaklar
| HD ile çoklu kullanım Terminali | 3b Tipi, AV(SD)/USB/DCIN |
| Çok Amaçlı Terminal | VAR |
| AV Çıkışı | YOK |
| USB 2.0 Yüksek Hız | VAR |
Güç / Diğerleri
| Pil Sistemi | Lityum N |
| Birlikte Verilen Pil | NP-BG1 |
| Normal çekim koşullarında, birlikte verilen pillerle Stamina (pil ömrü) | 360 çekim, 180 dak. (LCD ekranla CIPA standardı) |
| Saat için Pil | Manganez-Lityum (MS614SE) |
| Ağırlık (g) | Yakl. 109g (3,8oz.) |
| Aksesuarlarla Ağırlık (g) | Yakl. 126g (4,4oz.) |
| Birlikte verilen yazılım | Picture Motion Browser |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Şarj Edilebilir Pil Paketi (NP-BG1), USB Şarj Cihazı (AC-UB10/10B), USB Kablosu, AC Adaptörü, Bilek kayışı, CD-ROM |
Boyutlar
| Genişlik (mm) | 95,0 |
| Yükseklik (mm) | 53,5 |
| Derinlik (mm) | 23,3 |
Sony DSC-WX10 Taksit Tablosu
Sony DSC-WX10 Müşteri Yorumları:
Sony Dijital Fotoğraf Makinesi fiyatları ve modelleri










