Sony Cyber-shot DSC-T110 Siyah Ürün Detayları:
Sony Cyber-shot DSC-T110 Siyah- DSC-T110B-Sony Cyber-Shot T110 Fotoğraf Makinası - Siyah
- 16.1 efektif megapiksel CCD sensör - Görüntüleri ayrıntıları kaybetmeden büyütmenizi sağlayan son derece kaliteli çekimler yapar
- 4x optik zoom ve 25 mm geniş açı - Çok çeşitli çekim koşullarına uyum sağlayan yüksek kaliteli Carl Zeiss® zoom objektif ve grup/manzara çekimleri için geniş açı
- Panoramik Çekim - Yalnızca deklanşöre basın ve kamerayı döndürün: seri fotoğraf çekimlerini otomatik olarak birleştirerek, ekstra geniş panoramik resimler oluşturur
- Akıllı Otomatik Mod - Fotoğraf makinesi, sık karşılaşılan çekim koşullarından pek çoğunu tanır ve zahmetsiz bir şekilde net, doğal sonuçlar elde etmek için ayarları en uygun biçime getirir
- 720p HD video - Tek tuşla MPEG4 formatında (720p) yüksek kalitede akıcı HD video çekimi: video çekimi sırasında optik zoom kullanma olanağı
- BIONZ işlemci - Güçlü görüntü işleme özelliği net, ayrıntılı, parazitsiz görüntüler ve hızlı çekim sağlar
- 7,5 cm/3 inç Clear Photo LCD Plus - Kullanımı kolay dokunmatik arabirimi ve menü renk seçenekleriyle ekstra geniş dokunmatik ekran
- Çift bulanıklık önleyici - Optical SteadyShot ve parazit azaltma özelliğine sahip, yüksek hassasiyetli ISO 3200 ile alacakaranlıkta bile daha az bulanık üstün elde çekim görüntüleri
- Yüz Algılama - Daha net portreler için odak, pozlama ve beyaz dengesini otomatik olarak ayarlar: öncelik çocuklar/yetişkinler için ayarlanabilir
- Smile Shutter - Fotoğrafı çekilen kişi gülümsediği anda deklanşöre otomatik olarak basar: gülümseme eşiği ayarlanabilir ve öncelik çocuklara/yetişkinlere göre seçilebilir
- Pürüzsüz Cilt modu - Portre çekimlerinin rötuşunu otomatik olarak yapar, pürüzleri giderip cilt tonunu belirginleştirerek yüzleri güzelleştirir
- Otoportre Zamanlayıcısı - Kamera kol mesafesinde tutulurken doğru çerçeveyi tespit eder ve uygun kompozisyonla çekilmiş otoportreler için deklanşöre otomatik olarak basar
- HD çıkışı - Video ve fotoğrafları HD TV'de görüntüleyebilirsiniz (isteğe bağlı kablo gerekir): PhotoTV HD, uyumlu BRAVIA® TV'lerde görüntüleme kalitesini yükseltir
- Müzik eşliğinde HD Slayt gösterisi - LCD veya bağlı HD TV'lerde efekt ve müzik eşliğinde görüntü izleme keyfini sunar
- Kolay Çekim Modu - Ekran üzerinde yer alan ve kolay okunan talimatları, yeni başlayanlar için kullanımı kolaylaştırır
- Makine içi rötuş - Kesme, kırmızı göz düzeltme ve bulanık maskelemeyi içeren, eğlenceli makine içi görüntü rötuşlama işlevleri
- PMB Portable - Dahili aktarım yazılımı, fotoğraf makinesi internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayara bağlandığında görüntü paylaşım sitelerine hızlı ve kolay yükleme yapılmasını sağlar
- PMB (Picture Motion Browser) - Kullanımı kolay PC yazılımı, fotoğraflar ve video kliplerin aranması, yönetilmesi ve paylaşılmasını kolaylaştırır
- Bellek kartı uyumluluğu - Cyber-shot™ Memory Stick/MS PRO Duo/MS PRO-HG ve SD/SDHC/SDXC gibi çok çeşitli ortam kartlarıyla uyumludur
Objektif
| 4x | |
| Yaklaşık 8x (Toplam) | |
| 28x'e kadar (VGA ile) | |
| F | 3,5-4,6 |
| Odak Uzaklığı (f= mm) | 4,4-17,7 |
| Odak Uzaklığı (f=35mm dönüştürme) | 25-100 |
| Makro (cm) | iAuto (W: Yakl. 1 cm'den (0,39 inç) sonsuza, T: Yakl. 50 cm'den (1,64 fit) sonsuza) / Program Auto (W: Yakl. 8 cm'den (0,26 fit) sonsuza, T: Yakl. 50 cm'den (1,64 fit) sonsuza) |
| Filtre Çapı (mm) | YOK |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | YOK |
| Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektif | VAR |
| Sony G | YOK |
Görüntü Algılama
| CCD tipi | Super HAD CCD |
| Boyut (İnç) | 1/2,3 tipi (7,75 mm) |
Kamera
| Efektif Piksel (Mega Piksel) | Yakl. 16,1 |
| Bionz İşlemci | VAR |
| Yüz Algılama | VAR |
| Smile Shutter | VAR |
| Panoramik Çekim | VAR |
| Gelişmiş Panoramik Çekim Modu | YOK |
| Su Altında Panoramik Çekim | YOK |
| YOK | |
| Temiz RAW NR | YOK |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Çok Noktalı) | 9 nokta (Yüz Algılama Olmadan) |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Merkez Ağırlıklı) | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Spot) | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Esnek Spot) | VAR (Dokunmatik) |
| YOK | |
| Otomatik Diyafram Açıklığı Modu | VAR |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | YOK |
| Diyafram Açıklığı Manuel Modu | YOK |
| Deklanşör Hızı Otomatik Modu (san.) | iAuto (2 inç - 1/1.600) / Program Auto (1 inç - 1/1.600) |
| 1/3 sn. veya daha yavaş | |
| El Titremesi Uyarısı | VAR |
| Poz Kontrolü | ± 2,0EV, 1/3 EV kademeli |
| Auto (akıllı), Gün ışığı, Bulutlu, Floresan1, Floresan2, Floresan3, Akkor, Flaş, Tek Tuş, Tek Tuş Ayarı | |
| Otomatik Beyaz Dengesi | VAR (Akıllı) |
| Işık Ölçme (Çok Desenli) | VAR |
| Işık Ölçme (Merkez Ağırlıklı) | VAR |
| Işık Ölçme (Spot) | VAR |
| Netlik Ayarı | YOK |
| Doygunluk Ayarı | YOK |
| Kontrast Ayarı | YOK |
| ISO Hassasiyeti (REI) | VAR (Otomatik / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
| Alan Seçimi | 6 mod (Alacakaranlık / Alacakaranlık Portre / Tripod ile Alacakaranlık / Arka Işık / Arka Işık Portre / Manzara / Makro / Portre / Yakın Odak) |
| AF Aydınlatıcı | Otomatik / Kapalı |
SteadyShot
| SteadyShot özelliği | VAR |
| Optik SteadyShot özelliği | VAR |
Otomatik Odaklama Sistemi
| AF Aydınlatıcı | Otomatik / Kapalı |
Dahili Flaş
| Otomatik / Flaş Açık / Yavaş Senkronize / Flaş Kapalı | |
| VAR | |
| Kırmızı Göz Düzeltme | Otomatik / Açık / Kapalı |
| VAR | |
| Flaş kullanırken mesafe sınırlamaları (m) | ISO Otomatik: Yak. 0,08-Yak. 2,8m (Yak. 0,26 fit-Yak. 9,18 fit) (W) / Yak. 0,5-Yak. 2,3m (Yak.1,64 fit-Yak.7,54 fit) (T), ISO3200: Yak. 5,6m (Yak.18,4 fit) (W) / Yak. 4,6m (Yak. 15,1 fit) (T) |
LCD/ Vizör
Kayıt
| Kayıt Aracı | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ (video için yalnızca Mark2) / Yüksek Hızlı Memory Stick PRO Duo™ (Hız Avantajı Yok) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (Hız Avantajı Yok) |
| Kayıt Ortamı II | SD Bellek Kartı (Video için Sınıf 4 veya üstü), SDHC/SDXC Bellek Kartı (Video için Sınıf 4 veya üstü) |
| Kayıt formatı | JPEG |
| DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı) | VAR |
| DPOF (Dijital Baskı Sıra Formatı) | VAR |
| Burst Modu (çekim) | Yakl.1,4 fps (2 çekim) |
| Burst Aralığı (yaklaşık san.) | Yakl. 0,69 sn. (2 çekim) |
| Fotoğraf boyutu (16M 4608 x 3456) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (14M 4320 x 3240) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (13M 4224 x 3168) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (12M 4000 x 3000) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (10M 3648 x 2736) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (9.0M, 3456 x 2592) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (8.0M, 3264 x 2448) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (7.2M 3072 x 2304) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (5.0M, 2592 x 1944) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (3.1M, 2048 x 1536) | YOK |
| Fotoğraf Boyutu (VGA, 640 x 480) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (16:9 modu, 1920 x 1080) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (16:9 modu, 4.320 x 2.432) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (16:09 modu, 4000 x 2248) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (3:2 modu, 4000 x 2672) | YOK |
| Sabit Görüntü boyutu (3:2 modu, 3648 x 2432) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (3:2 modu, 3456 x 2304) | YOK |
| 2D Panoramik Çekim | 7.152 x 1.080 (248 der.) / 4.912 x 1.080 (170 der.) / 4.912 x 1.920 (170 der.) / 3.424 x 1.920 (119 der.) |
| YOK | |
| Hareketli Görüntü Boyutu (1280x720 30 fps İnce Yaklaşık 9 Mbps) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (1280x720 30 fps Standart Yaklaşık 6 Mbps) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (640x480 30 fps Yaklaşık 3 Mbps) | VAR |
| Hareketli Görüntü boyutu (320x240 30fps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, Titreşimli) Yaklaşık 17 Mbps (Ortalama bit hızı)) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1440 x 1080 (50i, Titreşimli) Yaklaşık 9 Mbps (Ortalama bit hızı)) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 1440 x 1080 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 12Mbps (Ortalama bit hızı)) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 1280 x 720 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 6Mbps (Ortalama bit hızı)) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 640 x 480 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 3Mbps (Ortalama bit hızı)) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, Titreşimli) Yakl. 24 Mbps (Ortalama bit hızı)) | YOK |
Oynatma / Düzenleme
| HD (Yüksek Tanımlamalı) Oynatma | 16M'den az (4.608 x 3.456) |
| Slayt Gösterisi Oynatma | VAR |
| VAR | |
| Video Slayt Gösterisi | YOK |
| Kırpma | VAR |
| VAR (8x) | |
| İleri ve Geri Sarma (MPEG) | VAR |
| 12 / 28 görüntü (Tarih / Klasör-Fotoğraf / Klasör-Video) | |
| Görüntü Döndürme | VAR |
| Otomatik Görüntü Döndürme | VAR |
| Otomatik gruplama ve En İyi Resmi Tanıma | YOK |
Genel
| Kalan Pil Göstergesi | VAR |
| Histogram Göstergesi | YOK |
| Pozlama Uyarısı Göstergesi | VAR |
| Disk / Memory Stick™ kalan alan göstergesi | VAR |
| PTP (Resim Transferi Protokolü) | YOK |
| Baskı Görüntüsü Eşleştirme | VAR |
| YOK | |
| Vitrin Modu | VAR |
| Başlangıç zamanı (saniye cinsinden yaklaşık olarak) | Yakl. 1,5 sn. |
| Menü Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Hollandaca, İsveççe, Norveççe, Danca, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Hırvatça, Rumence |
Jaklar
| HD ile çoklu kullanım Terminali | 3a Tipi, AV(SD/HD(1080i)Komponent*5)/USB/DCIN |
| Çok Amaçlı Terminal | Çok Amaçlı Terminal |
| AV Çıkışı | YOK |
| USB 2.0 Yüksek Hız | VAR |
Güç / Diğerleri
| Pil Sistemi | Lityum N |
| Birlikte Verilen Pil | NP-BN1 |
| Normal çekim koşullarında, birlikte verilen pillerle Stamina (pil ömrü) | 230 çekim, 115 dak. (LCD ekran açık olarak CIPA standardı) |
| Saat için Pil | Manganez-Lityum (MS614SE) |
| Ağırlık (g) | Yakl. 105 g (3,7 ons) |
| Aksesuarlarla Ağırlık (g) | Yaklaşık 121 gr (4,3 oz.) |
| Birlikte verilen yazılım | Picture Motion Browser (yalnızca Windows) |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Şarj Edilebilir Pil Paketi (NP-BN1), Pil şarj cihazı, Çoklu Konnektör kablosu, Elektrik kablosu, Bilek kayışı, Boya Kalemi, CD-ROM |
Boyutlar
| Genişlik (mm) | 93,0 |
| Yükseklik (mm) | 55,6 |
| Derinlik (mm) | 16,8 |
Sony Cyber-shot DSC-T110 Siyah Taksit Tablosu
Sony Cyber-shot DSC-T110 Siyah Müşteri Yorumları:
Sony Dijital Fotoğraf Makinesi fiyatları ve modelleri










