Sony Cyber-shot DSC-HX7V Mavi Ürün Detayları:
Sony Cyber-shot DSC-HX7V MaviModeli:
DSC-HX7V
HX7V Dijital kompakt fotoğraf makinesi
Güçlü zoom, Full HD ve GPS özellikleriyle yüksek performanslı Cyber-shot™
16.2 megapiksel Exmor R™ CMOS, 10x zoom/25 mm geniş açı, AVCHD Full HD, 3D, 7,5 cm LCD, Panoramik Çekim
- Geniş açıdan telefotoya güçlü 10x zoom aralığı
- Büyüleyici 3D fotoğraflar ve panoramalar çekin
- Net, akıcı Full HD video kaydı
Güçlü yol arkadaşınız
Daha iyi görüntüler ve HD videolar için kolay kullanılan özelliklere sahip Cyber-shot™ HX7V dijital fotoğraf makinesi, yerleşik GPS'le ideal bir yol arkadaşıdır. Ayrıntılarla dolu fotoğraflar, 3D ve akıcı Full HD 1080i video için yüksek performanslı görüntüleme deneyimini yaşayın.
Güzel resimler çekmek kolaylaştı
Belirli bir sahneye en uygun fotoğraf makinesi ayarlarının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Dert etmeyin; yardım yanı başınızda. Üstün Otomatik Mod farklı çekim şartlarında en iyi sonuçları elde etmek için pozlama ve diğer fotoğraf makinesi ayarlarını yapar.
Yerinizi öğrenin…Nereden geçtiğinizi de!
Fotoğraflarınızın ve video kliplerinizin nerede çekildiğini bilerek seyahatlerinize eğlence katın. GPS siz seyahat ederken konumunuzu ekranda görüntüler. Eve döndüğünüzde, seyahatinizi bilgisayarınızdaki çevrimiçi haritalar üzerinden geriye doğru takip edebilirsiniz.
Büyülü videolar
Video kameranızı evde mi unuttunuz? Tek bir dokunuşla olağanüstü net ve ayrıntılarla dolu HD 1080i video klipler çekmeye başlayabilirsiniz. Net ve akıcı görüntü kalitesinin yanı sıra, verimli AVCHD video sıkıştırma formatı dosyaların boyutunu küçük tutarak onları saklamanızı ve paylaşmanızı kolaylaştırır.
3D ile yeni bir boyut yakalayın
Muhteşem bir 3D görüntüleme dünyası keşfedin. Tek bir tuşla 3D fotoğraflar çekin. Panoramik çekim ile 3D TV'de keyfini çıkarabileceğiniz geniş 3D görüntüler yakalayın. Çok Açılı Panoramik Çekim, fotoğraf makinesinin ekranını eğerek farklı yönlerini keşfedebileceğiniz 3D hissi veren muhteşem görüntüler sunar.
Düşük ışıkta bile çarpıcı görüntüler
Çoğu fotoğraf makinesi düşük ışıkta net, ayrıntılı fotoğraflar çekmekte zorlanır. Devrim niteliğindeki Exmor R™ CMOS sensör, mükemmel ve ayrıntılı resimler için görüntü parazitini azaltırken hassasiyeti arttırır.
Teknik özellikler DSC-HX7V
Aksesuarlarımız modele özeldir ve teknik özellikler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Objektif
| 10x | |
| Yaklaşık 40x (Toplam) | |
| 72x'e kadar (VGA ile) | |
| F | 3,5-5,5 |
| Odak Uzaklığı (f= mm) | 4,3-42,5 |
| Odak Uzaklığı (f=35mm dönüştürme) | 25-250 |
| Makro (cm) | iAuto(W: Yakl. 5 cm'den (0,16 fit) sonsuza, T: Yakl. 100 cm'den (3,28 fit) sonsuza) |
| Filtre Çapı (mm) | YOK |
| Dönüştürücü Objektif Uyumluluğu | YOK |
| Carl Zeiss® Vario-Tessar® Objektif | YOK |
| Sony G | VAR |
Görüntü Algılama
| CCD tipi | Exmor R™ CMOS Sensör |
| Boyut (İnç) | 1/2,3 tipi (7,75 mm) |
Kamera
| Efektif Piksel (Mega Piksel) | Yaklaşık 16,2 |
| Bionz İşlemci | VAR |
| Yüz Algılama | VAR |
| Smile Shutter | VAR |
| Pürüzsüz Cilt Modu | VAR |
| VAR | |
| GPS | VAR |
| Panoramik Çekim | YOK |
| Gelişmiş Panoramik Çekim Modu | VAR |
| Su Altında Panoramik Çekim | YOK |
| VAR | |
| Temiz RAW NR | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Çok Noktalı) | 9 nokta (Yüz Algılama Olmadan) |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Merkez Ağırlıklı) | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Spot) | VAR |
| Otomatik Odaklanma Alanı (Esnek Spot) | YOK |
| YOK | |
| Otomatik Diyafram Açıklığı Modu | VAR |
| Diyafram Açıklığı Öncelik Modu | YOK |
| Diyafram Açıklığı Manuel Modu | YOK |
| Deklanşör Hızı Otomatik Modu (san.) | iAuto (2 inç - 1/1.600) / Program Auto (1 inç - 1/1.600) / Manuel (30 inç - 1/1600) |
| 1/3 sn. veya daha yavaş | |
| El Titremesi Uyarısı | VAR |
| Poz Kontrolü | ± 2,0EV, 1/3 EV kademeli |
| Auto (akıllı), Gün ışığı, Bulutlu, Floresan1, Floresan2, Floresan3, Akkor, Flaş, Tek Tuş, Tek Tuş Ayarı | |
| Otomatik Beyaz Dengesi | VAR (Akıllı) |
| Işık Ölçme (Çok Desenli) | VAR |
| Işık Ölçme (Merkez Ağırlıklı) | VAR |
| Işık Ölçme (Spot) | VAR |
| Netlik Ayarı | YOK |
| Doygunluk Ayarı | YOK |
| Kontrast Ayarı | YOK |
| ISO Hassasiyeti (REI) | VAR (Otomatik / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
| Alan Seçimi | 11 mod (Otomatik / Alacakaranlık / Alacakaranlık Portre / Arka Işık / Arka Işık Portre / Manzara / Makro / Portre / Bebek / Spot Işığı / Yetersiz Işık) |
| AF Aydınlatıcı | YOK |
SteadyShot
| SteadyShot özelliği | VAR |
| Optik SteadyShot özelliği | VAR |
Otomatik Odaklama Sistemi
| AF Aydınlatıcı | Otomatik / Kapalı |
Dahili Flaş
| Otomatik / Flaş Açık / Yavaş Senkronize / Flaş Kapalı | |
| VAR | |
| Kırmızı Göz Düzeltme | Otomatik / Açık / Kapalı |
| VAR | |
| Flaş kullanırken mesafe sınırlamaları (m) | ISO Otomatik: Yakl.0,05 m-Yakl.4,8 m(Yakl.0,16 fit-Yakl.15,7 fit) (W) / Yakl.1,0 m-Yakl.3,1 m (Yakl.3,28 fit-Yakl.10,2 fit) (T), ISO3200: Yakl.6,8 m'ye kadar (Yakl.22,3 fit) (W) / Yakl.4,4 m (Yakl.14,4 fit) (T)'ye kadar |
LCD/ Vizör
Kayıt
| Kayıt Aracı | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ (video için yalnızca Mark2) / Yüksek Hızlı Memory Stick PRO Duo™ (Hız Avantajı Yok) / Memory Stick PRO-HG Duo™ (Hız Avantajı Yok) |
| Kayıt Ortamı II | SD Bellek Kartı (Video için Sınıf 4 veya üstü), SDHC/SDXC Bellek Kartı (Video için Sınıf 4 veya üstü) |
| Kayıt formatı | JPEG |
| DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı) | VAR |
| DPOF (Dijital Baskı Sıra Formatı) | VAR |
| Burst Modu (çekim) | Yaklaşık 10 fps (10 çekim****) |
| Burst Aralığı (yaklaşık san.) | Yaklaşık 0,1 sn. (10 çekim) |
| Fotoğraf boyutu (16M 4608 x 3456) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (14M 4320 x 3240) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (13M 4224 x 3168) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (12M 4000 x 3000) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (10M 3648 x 2736) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (9.0M, 3456 x 2592) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (8.0M, 3264 x 2448) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (7.2M 3072 x 2304) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (5.0M, 2592 x 1944) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (3.1M, 2048 x 1536) | YOK |
| Fotoğraf Boyutu (VGA, 640 x 480) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (16:9 modu, 1920 x 1080) | VAR |
| Fotoğraf boyutu (16:9 modu, 4.320 x 2.432) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (16:09 modu, 4000 x 2248) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (3:2 modu, 4000 x 2672) | YOK |
| Sabit Görüntü boyutu (3:2 modu, 3648 x 2432) | YOK |
| Fotoğraf boyutu (3:2 modu, 3456 x 2304) | YOK |
| 2D Panoramik Çekim | 7.152 x 1.080 (268 der.) / 4.912 x 1.080 (184der) / 4.912 x 1.920 (184 der.) / 3.424 x 1.920 (128 der.) |
| 7.152 x 1.080 (268 der.) / 4.912 x 1.080 (184 der.) / 4.912 x 1.920 (184 der.) / 3.424 x 1.920 (128 der.) / 1.920 x 1.080 (xxx der.) | |
| Hareketli Görüntü Boyutu (1280x720 30 fps İnce Yaklaşık 9 Mbps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (1280x720 30 fps Standart Yaklaşık 6 Mbps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (640x480 30 fps Yaklaşık 3 Mbps) | YOK |
| Hareketli Görüntü boyutu (320x240 30fps) | YOK |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, Titreşimli) Yaklaşık 17 Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1440 x 1080 (50i, Titreşimli) Yaklaşık 9 Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 1440 x 1080 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 12Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 1280 x 720 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 6Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (MP4/AVI 640 x 480 Yakl. 25fps Aşamalı) Yakl. 3Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
| Hareketli Görüntü Boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, Titreşimli) Yakl. 24 Mbps (Ortalama bit hızı)) | VAR |
Oynatma / Düzenleme
| HD (Yüksek Tanımlamalı) Oynatma | 16M'den az (4.608 x 3.456) |
| Slayt Gösterisi Oynatma | VAR |
| VAR | |
| Video Slayt Gösterisi | VAR |
| Kırpma | VAR |
| VAR (8x) | |
| İleri ve Geri Sarma (MPEG) | VAR |
| 16 / 25 görüntü (Tarih / Klasör-Fotoğraf / Klasör-Film / AVCHD) | |
| Görüntü Döndürme | VAR |
| Otomatik Görüntü Döndürme | VAR |
| Otomatik gruplama ve En İyi Resmi Tanıma | VAR |
Genel
| Kalan Pil Göstergesi | VAR |
| Histogram Göstergesi | VAR |
| Pozlama Uyarısı Göstergesi | VAR |
| Disk / Memory Stick™ kalan alan göstergesi | VAR |
| PTP (Resim Transferi Protokolü) | YOK |
| Baskı Görüntüsü Eşleştirme | VAR |
| YOK | |
| Vitrin Modu | VAR |
| Başlangıç zamanı (saniye cinsinden yaklaşık olarak) | Yaklaşık 2,0 sn. |
| Menü Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Hollandaca, İsveççe, Norveççe, Danca, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Hırvatça, Rumence |
Jaklar
| HD ile çoklu kullanım Terminali | 3b Tipi, AV(SD)/USB/DCIN |
| Çok Amaçlı Terminal | VAR |
| AV Çıkışı | YOK |
| USB 2.0 Yüksek Hız | VAR |
Güç / Diğerleri
| Pil Sistemi | Lityum N |
| Birlikte Verilen Pil | NP-BG1 |
| Normal çekim koşullarında, birlikte verilen pillerle Stamina (pil ömrü) | 290 çekim, 145 dak. (LCD ekran açık olarak CIPA standardı) |
| Saat için Pil | Manganez-Lityum (MS614SE) |
| Ağırlık (g) | Yakl. 178 g (6,3 ons) |
| Aksesuarlarla Ağırlık (g) | Yakl. 208 g (7,3 ons) |
| Birlikte verilen yazılım | Picture Motion Browser (yalnızca Windows) |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Şarj Edilebilir Pil Paketi (NP-BG1), USB şarj cihazı (AC-UB10/10B), USB kablosu, Elektrik kablosu, Bilek kayışı, CD-ROM |
Boyutlar
| Genişlik (mm) | 101,6 |
| Yükseklik (mm) | 57,6 |
| Derinlik (mm) | 28,6 |
Sony Cyber-shot DSC-HX7V Mavi Taksit Tablosu
Sony Cyber-shot DSC-HX7V Mavi Müşteri Yorumları:
Sony Dijital Fotoğraf Makinesi fiyatları ve modelleri










