Süper
19 Kasım 2011 Yorumu yazan: İsim Soyad.














| Bağlantı Özellikleri | |
| UMTS | Var |
| Bluetooth | Var |
| GPRS | Var |
| EDGE | Var |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Var |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Yok |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| HSDPA | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Tv Çıkışı | Var |
| Çift Sim Kart Desteği | Yok |
| 3G | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Zil Tipi | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV |
| Oyun | Var |
| Ekran Özellikleri | |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 480x800 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16,000.000 |
| Genel Özellikleri | |
| Titreşim | Var |
| Ses Kayıt | Var |
| Ağırlık | 116 gr |
| Boyutlar | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
| Şebeke | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Ajanda | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| Eller Serbest Konuşma(Handsfree) | Var |
| Java Desteği | Var |
| Resimli Telefon Defteri | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| İşletim Sistemi | Android OS |
| Görüntülü Konuşma | Var |
| GPS-Navigasyon Desteği | Var |
| Belge Görüntüleyici | Var |
| DVB-H (Sayısal Mobil TV) | Var |
| Analog TV | Yok |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | Maksimum 710 saate kadar |
| Konuşma Süresi | Maksimum 18 saate kadar |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 1650 mAh |
| Güvenlik | |
| SAR Değeri | 0.38 |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | 16 GB |
| Telefon Rehberi Hafızası | Pratikte sınırsız |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Entegre Flaş | Var, LED flaş |
| Kamera Özellikleri (Ekstra) | Autofocus, Geo-tagging |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 Mp |
| Kamera Zoom | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Satış & Satış Sonrası | |
| Garanti | 24 Ay |
.