Samsung Digimax ST95 Siyah Ürün Detayları:
Samsung Digimax ST95 Siyah
Temel özellikler
|
| ||
| Görüntü Algılayıcı | Type | 1/2,3" (Yakl. 7,76 mm) CCD |
Tüm özellikler
|
| ||
| Usage note | ||
| Görüntü Algılayıcı | Type | 1/2,3" (Yakl. 7,76 mm) CCD |
| Etkin Piksel | Yakl. 16,1 Megapiksel | |
| Toplam Piksel | Yakl. 16,4 Megapiksel | |
| Lens | Odak Uzunluğu | Samsung 7X Zum Lens f = 4,7 ~ 23,5 mm (35 mm filme denk: 26 ~ 130 mm) |
| F No. | F3,3 (W) ~ F5,9 (T) | |
| Dijital Zoom | • Sabit Görüntü modu: 1.0X ~ 5.0X (Optik x Dijital: 25.0X) | |
| Görüntü Sabitleme |
| DIS (1) |
| Ekran | Type | TFT LCD |
| Özellik | 3,0" (7,6 cm) Geniş, 230 000 nokta / Tam Dokunmatik Ekran | |
| Odaklama | Type | TTL otomatik odaklama |
| Alanı | • Normal: 80 cm ~ sonsuz (Geniş), 100 cm ~ sonsuz (Tele) | |
| Obtüratör Hızı |
| • Akıllı Otomatik Çekim: 1/8 ~ 1/2 000 sn. • Program: 1 ~ 1/2 000 sn |
| Poz | Kontrol | Program AE |
| Ölçümleme | Çoklu, Nokta, Merkez Ağırlıklı, Yüz Tanıma AE | |
| Telafi | ±2EV (1/3EV adım) | |
| ISO Eşdeğeri | Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 | |
| Flaş | Modlar | Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz azaltma, Dolgu flaşı, Yavaş senk., Flaş Kapalı, Kırmızı göz düzeltme |
| Alanı | • Geniş: 0,2 m ~ 3,5 m | |
| Şarj Süresi | Yakl. 4 sn. | |
| Keskinlik |
| Yumuşak+, Yumuşak, Normal, Canlı, Canlı+ |
| Beyaz Ayarı |
| Otomatik Siyah Beyaz, Gün Işığı, Bulutlu, Floresan_H, Floresan_L, Tungsten, Özel |
| Sabit Görüntü | Shooting | ▶ Mod: Akıllı Otomatik Çekim, Program, Sahne, Basit çekim, Eskitme Filtre, Güzellik çekimi, Sihirli Çerçeve, Fotoğraf Filtresi, Gece, Yakın çekim, Nesne Vurgulama |
| Efekt | ▶ Fotoğraf Filtresi (Akıllı Filtre): | |
| Edit | ▶ Görüntü Düzenleme: Yeniden boyutlandır, Döndür, Kırpma | |
| Resim Görüntüleme |
| ▶ Mod: Akıllı Albüm, 3D Albüm, Slayt gösterisi, Dergi |
| Voice Recording |
| • Ses Kaydı (maks. 10 saat) |
| Date Imprinting |
| Kapalı, Tarih, Tarih ve Zaman |
| Film Klibi | Recording | ▶ Mod: Akıllı Film, Film, Eskitme, Film Filtresi, Palet Etkisi |
| Efekt | Palet Etkisi: Palet Efekti 1, Palet Efekti 2, Palet Efekti 3, Palet Efekti 4 (5) | |
| Edit | Kayıt ve Oynatma sırasında duraklatma, Sabit Görüntü Yakalama, Süre Kırpma | |
| Saklama | Media | • Dahili bellek: 10 MB |
| Dosya Formatı | DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
| Görüntü Ebadı | 16 M: 4 608 x 3 456 14 MP : 4 608 x 3 072, | |
| Arayüz | Dijital Çıkış Bağlantısı | USB 2.0 |
| Ses | • Mikrofon: Mono | |
| Video Out | AV: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir) | |
| DC power input | 4,2 V | |
| Güç Kaynağı |
| • Yeniden doldurulabilir pil: BP70A (740 mAh, Min.700 mAh) |
| Fiziksel Özellikler | Dimension (WxHxD) | 91,9 x 53,1 x 17 mm (çıkıntılar olmadan) |
| Ağırlık | 106,9 g (pil ve bellek kartı hariç) | |
| Operating Temperature | 0 ~ 40°C | |
| Operationg Humidity | 5 ~ 85% | |
| Yazılım |
| Intelli-studio (Dahili) |
| Special Feature |
| - İnce Gövde, 5x zum, 3,0"" geniş Dokunmatik LCD |
| System Requirement in general | For Windows | PentiumⅣ 3,2 GHz / AMD Athlon FX 2,6 GHz ya da üzerinden daha iyi işlemcili PC |
| For Macintosh | Power Mac G3 ya da üzeri | |
Samsung Digimax ST95 Siyah Taksit Tablosu
Samsung Digimax ST95 Siyah Müşteri Yorumları:
Samsung Dijital Fotoğraf Makinesi fiyatları ve modelleri










