Samsung Digimax PL170 Siyah Ürün Detayları:
Samsung Digimax PL170 Siyah
Temel özellikler
|
| ||
| Görüntü Algılayıcı | Type | 1/2,3" (Yakl. 7,76 mm) CCD |
Tüm özellikler
|
| ||
| Usage note | ||
| Görüntü Algılayıcı | Type | 1/2,3" (Yakl. 7,76 mm) CCD |
| Etkin Piksel | Yakl. 16,1 Megapiksel | |
| Toplam Piksel | Yakl. 16,4 Megapiksel | |
| Lens | Odak Uzunluğu | Samsung 5X Zum Lensi f = 4,7 ~ 23,5 mm (35 mm filme denk: 26 ~ 130 mm) |
| F No. | F3,3 (W) ~ F5,9 (T) | |
| Dijital Zoom | Sabit Görüntü modu: 1,0X ~ 5,0X | |
| Görüntü Sabitleme |
| Çift IS (OIS + DIS) |
| Ekran | Type | TFT LCD |
| Özellik | Ana Ekran: 3,0" (7,6 cm) QVGA (230K) | |
| Odaklama | Type | TTL otomatik odaklama (Çoklu AF, Merkez AF, Yüz Algılama AF, Nesne İzleme AF, Akıllı Yüz Tanıma AF) |
| Alanı | Normal: 80 cm ~ sonsuz, 150 cm ~ Sonsuz (Tele) | |
| Obtüratör Hızı |
| Otomatik: 1/8 ~ 1/2 000 sn., Program: 1 ~ 1/2 000 sn., |
| Poz | Kontrol | Program AE |
| Ölçümleme | Çoklu, Nokta, Merkez Ağırlıklı, Yüz Tanıma AE | |
| Telafi | ± 2 EV (1/3 EV adım) | |
| ISO Eşdeğeri | Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 | |
| Flaş | Modlar | Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz azaltma, Dolgu flaşı, Yavaş senk., Flaş kapalı, Kırmızı göz düzeltme |
| Alanı | Geniş: 0,2 m ~ 3,5 m, Tele: 0,5 m ~ 2,0 m (ISO OTOMATİK) | |
| Şarj Süresi | Yakl. 4 sn. | |
| Keskinlik |
| Yumuşak+, Yumuşak, Normal, Canlı, Canlı+ |
| Beyaz Ayarı |
| Otomatik Siyah Beyaz, Gün Işığı, Bulutlu, Floresan_H, Floresan_L, Tungsten, Özel |
| Sabit Görüntü | Shooting | • Mod Kadran: akıllı otomatik çekim, Otomatik, Program, Çift IS, Güzellik çekimi, Gece, Sahne, Akıllı Film |
| Efekt | • akıllı filtre2.0: Minyatür, Eskitme, Yumuşak Odaklama, Eski Film 1, Eski Film 2, Yarım Ton Nokta, Eskiz, Balık Gözü, Defog, Klasik, Retro, Negatif, Özel RGB | |
| Edit | • Görüntü Düzenleme: Yeniden boyutlandır, Döndür, Kırpma | |
| Resim Görüntüleme |
| • Tek görüntü, Küçük resimler, Akıllı Albüm, Gelişmiş Slayt gösterisi, Film Klibi |
| Voice Recording |
| Ses Kaydı (maks. 10 saat) |
| Date Imprinting |
| Tarih ve Zaman, Tarih, Kapalı (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
| Lens | Odak Uzunluğu | Samsung 5X Zum Lensi f = 4,7 ~ 23,5 mm (35 mm filme denk: 26~130 mm) |
| F No. | F3,3 (W) ~ F5,9 (T) | |
| Dijital Zoom | Sabit Görüntü modu: 1,0X ~ 5,0X | |
| Film Klibi | Recording | Sesli veya Sessiz - Sound Alive Açık / Sound Alive Kapalı / Ses Kapatma ('Sound Alive Açık' varsayılandır) |
| Efekt | • akıllı filtre2.0: Palet Efekti 1, Palet Efekti 2, Palet Efekti 3, Palet Efekti 4, | |
| Edit | Kayıt sırasında durdurma, Sabit Görüntü Yakalama, Süre Kırpma | |
| Saklama | Media | Dahili Bellek: Yaklaşık 27 MB |
| Dosya Formatı | Sabit Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
| Görüntü Ebadı | 16 M: 4 608 x 3 456, 14 M P: 4 608 x 3 072, | |
| Arayüz | Dijital Çıkış Bağlantısı | USB 2.0 |
| Ses | Mikrofon: Mono | |
| Video Out | AV: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir) SCC-AV20 | |
| DC power input | 4.2 V 20 Pin | |
| Güç Kaynağı |
| Yeniden doldurulabilir pil: BP70A |
| Fiziksel Özellikler | Dimension (WxHxD) | 95,3 x 57,3 x 19,0 mm |
| Ağırlık | 153,3 g (Bellek, pil olmadan) | |
| Operating Temperature | 0 ~ 40 °C | |
| Operationg Humidity | 5 ~ 85% | |
| Yazılım |
| Intelli Studio |
| Special Feature |
| • 16,1 Mega piksel |
| System Requirement in general | For Windows | Intel Pentium 4, 3.2 GHz veya üzeri / AMD Athelon 64FX, 2.6 GHz veya üzeri |
| For Macintosh | Power Mac G3 ya da üzeri | |
Samsung Digimax PL170 Siyah Taksit Tablosu
Samsung Digimax PL170 Siyah Müşteri Yorumları:
Samsung Dijital Fotoğraf Makinesi fiyatları ve modelleri










